| Comparaţie | Imagine | Parte # | Producător | Descriere | Inventar | Foi de date | RoHS | Pachetul dispozitivului furnizor | Alte nume | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | ambalare | descriere detaliata | Producător Standard Timp de plumb | Pachet | Numărul produsului de bază | Serie | Coeficientul de temperatură | Tipul circuitului | Numărul de condensatori | Pachet / Caz | Toleranţă | capacitanță | Material dielectric | Înălțime - așezată (Max) | Dimensiune / Dimensiune | Tipul de montare | Evaluări | Tensiune - evaluat | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKCL22C0G1H220K085AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0805 | In stoc405688 pcs | CKCL22C0G1H220K085AA.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 22pF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| W3A46C471MAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | In stoc36507 pcs | W3A46C471MAT2A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CL31C680KBCNBND | Samsung Electro-Mechanics | CAP ARRAY 68PF 50V NP0 1206 | In stoc170853 pcs | CL31C680KBCNBND.pdf | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CL | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 68pF | Ceramic | 0.039' (1.00mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| W3A43C473KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 0.047UF 25V X7R 0612 | In stoc19361 pcs | W3A43C473KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 0.047µF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| W3A4YC102K4T2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | In stoc46793 pcs | W3A4YC102K4T2A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CKCA43CH1H331K100AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 330PF 50V CH 1206 | In stoc777798 pcs | CKCA43CH1H331K100AA.pdf | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | CH | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 330pF | Ceramic | 0.043' (1.10mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| EZA-SCE101M | Panasonic Electronic Components | CAP FEEDTHRU 100PF 25V 1608 | In stoc752625 pcs | EZA-SCE101M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | EZA-SCE | EZA-SC | - | Bussed | 4 | 1608 (4021 Metric) | ±20% | 100pF | - | 0.033' (0.85mm) | 0.157' L x 0.083' W (4.00mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| ECJ-TVC1H470K | Panasonic Electronic Components | CAP ARRAY 47PF 50V NP0 0805 | In stoc864206 pcs | ECJ-TVC1H470K.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ECJ-TVC | ECJ-T | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 47pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| CA064C390K5GACTU | KEMET | CAP ARRAY 39PF 50V NP0 0612 | In stoc33359 pcs | CA064C390K5GACTU.pdf | - | C1632C390K5GAC C1632C390K5GAC7800 C1632C390K5GACTU C1632C390K5GACTU-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 39pF Isolated Capacitor 4 Array 50V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0612 (1632 Metric) | ±10% | 39pF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | Surface Mount | - | 50V | ||||
| W2A45C152KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | In stoc30719 pcs | W2A45C152KAT2A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CA064C101K3GACTU | KEMET | CAP ARRAY 100PF 25V NP0 0612 | In stoc42670 pcs | CA064C101K3GACTU.pdf | - | C1632C101K3GAC C1632C101K3GAC7800 C1632C101K3GACTU C1632C101K3GACTU-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 100pF Isolated Capacitor 4 Array 25V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) | 47 Weeks | - | - | - | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0612 (1632 Metric) | ±10% | 100pF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | Surface Mount | - | 25V | ||||
| W1A2ZC223MAT2F | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 0.022UF 10V X7R 0504 | In stoc229982 pcs | W1A2ZC223MAT2F.pdf | 0405 (1012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 2 | 0504 (1410 Metric) | ±20% | 0.022µF | Ceramic | 0.026' (0.66mm) | 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) | Surface Mount | - | 10 V | ||||
| W3A45C471KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 470PF 50V X7R 0612 | In stoc39936 pcs | W3A45C471KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 470pF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| W2A41A201KAT2F | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 200PF 100V NP0 0508 | In stoc349942 pcs | W2A41A201KAT2F.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 200pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.051' L x 0.083' W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 100 V | ||||
| U2K110CG220KB-T | Taiyo Yuden | CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0504 | In stoc688776 pcs | U2K110CG220KB-T.pdf | 0405 (1012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | U2K110CG | - | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0504 (1410 Metric) | ±10% | 22pF | Ceramic | 0.024' (0.60mm) | 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| GNM314R71E104MA11D | Murata Electronics | CAP ARRAY 0.1UF 25V X7R 1206 | In stoc332070 pcs | GNM314R71E104MA11D.pdf | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GNM314R71E | GNM | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±20% | 0.1µF | Ceramic | 0.037" (0.95mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| W2A43A100KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 10PF 25V NP0 0508 | In stoc310721 pcs | W2A43A100KAT2A.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 10pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.051' L x 0.083' W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| CKCL22X7R1H104M085AL | TDK Corporation | CAP ARRAY 0.1UF 50V X7R 0805 | In stoc30267 pcs | CKCL22X7R1H104M085AL.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | X7R | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±20% | 0.1µF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 50 V | ||||
| CA064C331K5RAC7800 | KEMET | CAP ARRAY 330PF 50V X7R 0612 | In stoc41573 pcs | CA064C331K5RAC7800.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CA064C | - | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 330pF | Ceramic | 0.035' (0.90mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| W2A4YA470KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 47PF 16V NP0 0508 | In stoc812614 pcs | W2A4YA470KAT2A.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 47pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.051' L x 0.083' W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 16 V | ||||
| W3A4YC224KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 0.22UF 16V X7R 0612 | In stoc536279 pcs | W3A4YC224KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 0.22µF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 16 V | ||||
| CFC-6/14 | NTE Electronics, Inc | CAP ARRAY 6UF/14UF CEILING FAN | In stoc33200 pcs | CFC-6/14.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | CFC | - | - | - | - | - | 6µF, 14µF | - | - | - | Chassis Mount | - | - | ||||
| GNM1M2R61A105ME14D | Murata Electronics | CAP ARRAY 1.0UF 10V X5R 0504 | In stoc89478 pcs | GNM1M2R61A105ME14D.pdf | 0405 (1012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Cut Tape (CT) | GNM1M2R61A | GNM | X5R | Isolated | 2 | 0504 (1410 Metric) | ±20% | 1µF | Ceramic | 0.031' (0.80mm) | 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) | Surface Mount | - | 10 V | ||||
| CA064C331M5RACTU | KEMET | CAP ARRAY 330PF 50V X7R 0612 | In stoc48225 pcs | CA064C331M5RACTU.pdf | - | C1632C331M5RAC C1632C331M5RAC7800 C1632C331M5RACTU C1632C331M5RACTU-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 330pF Isolated Capacitor 4 Array 50V X7R 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | X7R | Isolated | 4 | 0612 (1632 Metric) | ±20% | 330pF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | Surface Mount | - | 50V | ||||
| W2A45C682KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 6800PF 50V X7R 0508 | In stoc45934 pcs | W2A45C682KAT2A.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 6800pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.051' L x 0.083' W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| GNM212R61A105MA13D | Murata Electronics | CAP ARRAY 1.0UF 10V X5R 0805 | In stoc425012 pcs | GNM212R61A105MA13D.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Cut Tape (CT) | GNM212R61A | GNM | X5R | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±20% | 1µF | Ceramic | 0.033' (0.85mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 10 V | ||||
| CA064C820K2GAC7800 | KEMET | CAP ARRAY 82PF 200V NP0 0612 | In stoc28798 pcs | CA064C820K2GAC7800.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CA064C | - | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 82pF | Ceramic | 0.035' (0.90mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 200 V | ||||
| W3A4ZC222KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 2200PF 10V X7R 0612 | In stoc39811 pcs | W3A4ZC222KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 2200pF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 10 V | ||||
| W1A25A150KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 15PF 50V NP0 0504 | In stoc262533 pcs | W1A25A150KAT2A.pdf | 0405 (1012 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0504 (1410 Metric) | ±10% | 15pF | Ceramic | 0.026' (0.66mm) | 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| W3A4YC102M4T4A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | In stoc29963 pcs | W3A4YC102M4T4A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CA052X101J1GAC7800 | KEMET | CAP ARRAY 100PF 100V C0G 0508 | In stoc543237 pcs | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | X | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0508 (1220 Metric) | ±5% | 100pF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 100 V | |||||
| CA0612KRX7R9BB271 | YAGEO | CAP ARRAY 270PF 50V X7R 0612 | In stoc28217 pcs | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CA | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 270pF | Ceramic | - | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | |||||
| W3A4ZA150KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 15PF 10V NP0 0612 | In stoc161695 pcs | W3A4ZA150KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 15pF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 10 V | ||||
| W3A45C102M4T2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 1000PF 50V X7R 0612 | In stoc3340 pcs | W3A45C102M4T2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±20% | 1000pF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 50 V | ||||
| MRRC440V5/40 | NTE Electronics, Inc | CAP ARRAY 5UF/40UF 440V RADIAL | In stoc43075 pcs | MRRC440V5/40.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | MRRC | - | Bussed | - | Radial, Can - 3 Lead | ±6% | 5µF, 40µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 4.330" (110.00mm) | 2.070" Dia (52.60mm), Lip | Chassis Mount | - | 440 V | ||||
| W2A21A820KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 82PF 100V NP0 0508 | In stoc545118 pcs | W2A21A820KAT2A.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 82pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.051' L x 0.083' W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 100 V | ||||
| W3A45C471K4T2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | In stoc37518 pcs | W3A45C471K4T2A.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MRRC370V3/30 | NTE Electronics, Inc | CAP ARRAY 3UF/30UF 370V RADIAL | In stoc35625 pcs | MRRC370V3/30.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | MRRC | - | Bussed | - | Radial, Can - 3 Lead | ±6% | 3µF, 30µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 2.950" (75.00mm) | 2.070" Dia (52.60mm), Lip | Chassis Mount | - | 370 V | ||||
| CKCA43X7R1C104M100AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 0.1UF 16V X7R 1206 | In stoc235185 pcs | CKCA43X7R1C104M100AA.pdf | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±20% | 0.1µF | Ceramic | 0.051" (1.30mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 16 V | ||||
![]() |
SFS37T25-7.5K291E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 7.5UF/25UF 370V RADIAL | In stoc488592 pcs | SFS37T25-7.5K291E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 7.5µF, 25µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 3.030" (76.96mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
SFC37T25-10K291E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 10UF/25UF 370V RADIAL | In stoc133041 pcs | SFC37T25-10K291E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 10µF, 25µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 3.030" (76.96mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
CA064X470K3GALTU | KEMET | CAP CER ARRAY | In stoc350473 pcs | CA064X470K3GALTU.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SFS37S40-5K400E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 5UF/40UF 370V RADIAL | In stoc54996 pcs | SFS37S40-5K400E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 5µF, 40µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 4.120" (104.65mm) | 2.120" Dia (53.85mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
SFT44T50-5K391E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 5UF/50UF 440V RADIAL | In stoc637976 pcs | SFT44T50-5K391E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can - 3 Lead | ±10% | 5µF, 50µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 4.030" (102.36mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 440 V | |||
![]() |
SFC44T20-10K291E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 10UF/20UF 440V RADIAL | In stoc296967 pcs | SFC44T20-10K291E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 10µF, 20µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 3.030" (76.96mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 440 V | |||
![]() |
CA0612ZRY5V8BB333 | YAGEO | MLCC | In stoc887494 pcs | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CA | Y5V (F) | Isolated | 4 | 0612 (1632 Metric) | -20%, +80% | 0.033µF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
![]() |
SFC44T20-7.5K291E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 7.5UF/20UF 440V RADIAL | In stoc139569 pcs | SFC44T20-7.5K291E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 7.5µF, 20µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 3.030" (76.96mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 440 V | |||
![]() |
SFD44S40-15K491E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 15UF/40UF 440V RADIAL | In stoc589958 pcs | SFD44S40-15K491E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 15µF, 40µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 5.030" (127.76mm) | 2.120" Dia (53.85mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 440 V | |||
![]() |
CA064X680K5GACAUTO | KEMET | CAP CER ARRAY | In stoc30716 pcs | CA064X680K5GACAUTO.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
CA064X471K3RALTU | KEMET | CAP CER ARRAY | In stoc371326 pcs | CA064X471K3RALTU.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |