| Comparaţie | Imagine | Parte # | Producător | Descriere | Inventar | Foi de date | RoHS | Toleranţă | Pachet | Numărul produsului de bază | Alte nume | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | ambalare | Pachet / Caz | Spațiul de plumb | Durată de viață @ Temp. | ESR (rezistență în serie echivalentă) | capacitanță | Înălțime - așezată (Max) | Dimensiune / Dimensiune | terminare | Tipul de montare | Temperatura de Operare | Tensiune - evaluat | Serie | descriere detaliata | Producător Standard Timp de plumb | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV3585-2R7607-R | Eaton - Electronics Division | CAP 600F -5% +10% 2.7V T/H | In stoc29291 pcs | XV3585-2R7607-R.pdf | -5%, +10% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | 0.886' (22.50mm) | 1500 Hrs @ 65°C | 2.6mOhm | 600 F | 3.484' (88.50mm) | 1.378' Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | XV | - | - | ||||
| BZ02CA903ZABCB | KYOCERA AVX | BESTCAP | In stoc111370 pcs | BZ02CA903ZABCB.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | BZ02, 4 Lead | - | 1000 Hrs @ 70°C | 108mOhm @ 1kHz | 90 mF | 0.291" (7.40mm) | 1.890" L x 1.181" W (48.00mm x 30.00mm) | - | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 12 V | BestCap® BZ | - | - | ||||
| HVZ0E207NF-LT | KEMET | CAP 200F 30% 2.7V T/H | In stoc35423 pcs | HVZ0E207NF-LT.pdf | ±30% | Bulk | HVZ0E | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.394" (10.00mm) | - | 30mOhm @ 1kHz | 200 F | 2.047" (52.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 60°C | 2.7 V | HVZ | - | - | ||||
| FM0H224ZF | KEMET | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | In stoc30788 pcs | FM0H224ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | FM0H | - | - | - | - | Radial | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 100Ohm | 220 mF | 0.453" (11.50mm) | 0.413" L x 0.256" W (10.50mm x 6.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | FM | - | - | ||||
| MAL219691204E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 15F -20% +80% 5.6V T/H | In stoc45362 pcs | MAL219691204E3.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | - | Coin, Stacked Vertical | 0.492" (12.50mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 2.4Ohm @ 1kHz | 15 F | 0.394" (10.00mm) | 0.472" Dia (12.00mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 85°C | 5.6 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | ||||
| MAL222051011E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 5F -20% +50% 2.7V T/H | In stoc40076 pcs | MAL222051011E3.pdf | -20%, +50% | Tray | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 28mOhm @ 1kHz | 5 F | 0.866" (22.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | ENYCAP™ 220 EDLC | - | - | ||||
| MAL222531016E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 15F 2.7V 1500H | In stoc40507 pcs | MAL222531016E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1500 Hrs @ 85°C | 16mOhm @ 1kHz | 15 F | 1.181" (30.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | ENYCAP™ 225 EDLC-R | - | - | ||||
| SCCR12B105SRB | AVX Corporation | CAPACITOR 1F -10% +30% 2.7V T/H | In stoc30219 pcs | SCCR12B105SRB.pdf | -10%, +30% | - | - | 478-10010 | 1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 150 mOhm @ 1kHz | 1F | 0.551" (14.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7V | SCC | 1F (EDLC) Supercapacitor 2.7V Radial, Can 150 mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 60°C | 14 Weeks | ||||
| EDS474Z5R5C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | In stoc35447 pcs | EDS474Z5R5C.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 50Ohm @ 1kHz | 470 mF | 0.374" (9.50mm) | 0.846" Dia (21.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 85°C | 5.5 V | EDS | - | - | ||||
| KR-5R5V104-R | Eaton - Electronics Division | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | In stoc4906 pcs | KR-5R5V104-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Axial, Can - Vertical | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 75Ohm @ 1kHz | 100 mF | 0.492" (12.50mm) | 0.453" Dia (11.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | KR | - | - | ||||
| A1030-2R5155-R | Eaton - Electronics Division | CAP 1.5F -20% +80% 2.5V T/H | In stoc404200 pcs | A1030-2R5155-R.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 60mOhm @ 1kHz | 1.5 F | 1.240" (31.50mm) | 0.413" Dia (10.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | A | - | - | ||||
| SCAP,PBLS-7.5/16.2 | Tecate Group | CAP 7.5F -10% +20% 16.2V UCAP PK | In stoc37294 pcs | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Module, Wire Leads | - | 1000 Hrs @ 65°C | 156mOhm | 7.5 F | 2.402" (61.00mm) | 3.110" L x 0.551" W (79.00mm x 14.00mm) | Wire Leads with Connector | User Defined | -40°C ~ 65°C | 16.2 V | PBLS | - | - | |||||
| TV1245-3R0346-R | Eaton - Electronics Division | CAP 34F -10% +30% 3V T/H | In stoc37244 pcs | TV1245-3R0346-R.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 16mOhm | 34 F | 1.929' (49.00mm) | 0.508' Dia (12.90mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 3 V | TV | - | - | ||||
| TPLH-2R7/120WR18X60 | Tecate Group | CAP 120F 2.7V THROUGH HOLE | In stoc2480 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | 1500 Hrs @ 85°C | 8mOhm @ 1kHz | 120 F | 2.441" (62.00mm) | 0.709" Dia (18.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | TPLH-Radial | - | - | |||||
| SCMR22J105SRBB0 | KYOCERA AVX | CAP 1F -10% +30% 8.1V T/H | In stoc44066 pcs | SCMR22J105SRBB0.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.531" (13.50mm) | 1000 Hrs @ 65°C | 350mOhm @ 1kHz | 1 F | 0.925" (23.50mm) | 0.945" L x 0.315" W (24.00mm x 8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 8.1 V | SCM | - | - | ||||
| PBLC-3R8/70MA2 | Tecate Group | CAP LITH HYBRID 70F 20% 3.8V | In stoc31286 pcs | PBLC-3R8/70MA2.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | 1000 Hrs @ 70°C | 115mOhm @ 1kHz | 70 F | 0.984" (25.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | Wire Leads | User Defined | -15°C ~ 70°C | 3.8 V | PBLC™ | - | - | ||||
| TPLH-2R7/4.0WR8X20 | Tecate Group | CAP 4F 2.7V THROUGH HOLE | In stoc34959 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | 1500 Hrs @ 85°C | 88mOhm @ 1kHz | 4 F | 0.866" (22.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | TPLH-Radial | - | - | |||||
| RSCBN3345R5G07014T | Elna America | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | In stoc32309 pcs | RSCBN3345R5G07014T.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 25Ohm @ 1kHz | 330 mF | 0.295' (7.50mm) | 0.531' Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | DBN | - | - | ||||
| SCCS20E505PRB | KYOCERA AVX | CAPACITOR 5F 0% +100% 3V T/H | In stoc46354 pcs | SCCS20E505PRB.pdf | 0%, +100% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.217" (5.50mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 70mOhm @ 1kHz | 5 F | 0.866" (22.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | SCC | - | - | ||||
| DHL-5R5D104T | Elna America | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | In stoc46724 pcs | DHL-5R5D104T.pdf | -20%, +80% | - | - | 604-1156 DHL5R5D104T |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 40 Ohm | 100mF | 0.374" (9.50mm) | 0.531" Dia (13.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5.5V | DHL | 100mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial, Can 40 Ohm 1000 Hrs @ 85°C | 26 Weeks | ||||
| MAL222531015E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 12F 2.7V 1500H | In stoc48186 pcs | MAL222531015E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1500 Hrs @ 85°C | 19mOhm @ 1kHz | 12 F | 1.063" (27.00mm) | 0.492" Dia (12.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | ENYCAP™ 225 EDLC-R | - | - | ||||
| DXJ-5R5H104U | Elna America | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | In stoc35600 pcs | DXJ-5R5H104U.pdf | -20%, +80% | - | - | 604-1080 DXJ5R5H104U |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Axial, Can - Horizontal | 0.394" (10.00mm) | 1000 Hrs @ 85°C | 150 Ohm | 100mF | 0.217" (5.50mm) | 0.453" Dia (11.50mm) | PC Pins | Through Hole | -10°C ~ 85°C | 5.5V | DXJ | 100mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 150 Ohm 1000 Hrs @ 85°C | 26 Weeks | ||||
| JJD0E108MSED | Nichicon | CAP 1000F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | In stoc48075 pcs | JJD0E108MSED.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Screw Terminals | 0.740' (18.80mm) | 2000 Hrs @ 60°C | 8mOhm | 1000 F | 4.252' (108.00mm) | 1.575' Dia (40.00mm) | Screw Terminals | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.5 V | EVerCAP® JJD | - | - | ||||
| JJC0E276MELZ | Nichicon | CAP 27F 20% 2.5V T/H | In stoc91403 pcs | JJC0E276MELZ.pdf | ±20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.394" (10.00mm) | 2000 Hrs @ 60°C | 90mOhm @ 1kHz | 27 F | 1.260" (32.00mm) | 0.866" Dia (22.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 60°C | 2.5 V | EVerCAP® JC | - | - | ||||
| MAL222551001E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP ALUM 40F 2.7V 2000H | In stoc37437 pcs | MAL222551001E3.pdf | -20%, +50% | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | 2000 Hrs @ 85°C | 12mOhm @ 1kHz | 40 F | 1.319" (33.50mm) | 0.709" Dia (18.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 2.7 V | ENYCAP™ 225 EDLC-R | - | - | ||||
| CXP-3R0125R-TW | CDA (Zhifengwei Technology) | 5*22 3.0V 1.2F EDLC | In stoc43854 pcs | CXP-3R0125R-TW.pdf | - | Box | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | 1000 Hrs @ 85°C | 200mOhm @ 1kHz | 1.2 F | 0.925" (23.50mm) | 0.197" Dia (5.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | CXP | - | - | ||||
| BCAP0025 P270 S01 | Maxwell Technologies | CAP 25F -10% +20% 2.7V T/H | In stoc38306 pcs | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.295" (7.50mm) | - | 25mOhm | 25 F | 1.043" (26.50mm) | 0.630" Dia (16.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | ESHSR | - | - | |||||
| DSK-3R3H224U-HL | Elna America | CAP 220MF -20% +80% 3.3V SMD | In stoc51870 pcs | DSK-3R3H224U-HL.pdf | -20%, +80% | - | - | 604-1020-1 | - | Lead free / RoHS Compliant | Cut Tape (CT) | Coin, Wide Terminals - Opposite Sides | - | 1000 Hrs @ 60°C | 200 Ohm | 220mF | 0.118" (3.00mm) | 0.268" Dia (6.80mm) | SMD (SMT) Tabs | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 3.3V | DSK | 220mF (EDLC) Supercapacitor 3.3V Coin, Wide Terminals - Opposite Sides 200 Ohm 1000 Hrs @ 60°C | 26 Weeks | ||||
| MAL219690112E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 90F -20% +80% 5.6V T/H | In stoc48099 pcs | MAL219690112E3.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Coin, Stacked Horizontal | 0.984' (25.00mm) | 2000 Hrs @ 85°C | 60mOhm | 90 F | 0.591' (15.00mm) | 1.378' L x 0.984' W (35.00mm x 25.00mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 85°C | 5.6 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | ||||
| BZ12GA124ZAB | KYOCERA AVX | CAP 120MF -20% +80% 16V T/H | In stoc390442 pcs | BZ12GA124ZAB.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | BZ12, 4 Lead | - | 1000 Hrs @ 70°C | 160mOhm | 120 mF | 0.358' (9.10mm) | 1.890' L x 1.181' W (48.00mm x 30.00mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 16 V | BestCap® BZ | - | - | ||||
| 705DER2R5SGV | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP 7F -20% +50% 2.5V T/H | In stoc679065 pcs | 705DER2R5SGV.pdf | -20%, +50% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197' (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 140mOhm | 7 F | 1.043' (26.50mm) | 0.394' Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | DER | - | - | ||||
| XT3550-3R0287-R | Eaton - Electronics Division | CAP 275F -5% +20% 3V T/H | In stoc42307 pcs | XT3550-3R0287-R.pdf | -5%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | 0.886" (22.50mm) | 1500 Hrs @ 65°C | 4.5mOhm | 275 F | 2.126" (54.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 3 V | XT | - | - | ||||
| 407DCN2R7K | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | CAP 400F 10% 2.7V T/H | In stoc653094 pcs | 407DCN2R7K.pdf | ±10% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In | 0.886" (22.50mm) | 1000 Hrs @ 60°C | - | 400 F | 2.441" (62.00mm) | 1.378" Dia (35.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 60°C | 2.7 V | DCN | - | - | ||||
| FGR0H225ZF | KEMET | CAP 2.2F -20% +80% 5.5V T/H | In stoc45152 pcs | FGR0H225ZF.pdf | -20%, +80% | Bulk | FGR0H | - | - | - | - | Radial, Can | 0.300' (7.62mm) | - | 35Ohm @ 1kHz | 2.2 F | 0.748' (19.00mm) | 0.846' Dia (21.50mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 5.5 V | FGR | - | - | ||||
| CSP-6R0L155R-TWQ | CDA (Zhifengwei Technology) | 6.0V 1.5F 13*7*24 EDLC | In stoc33676 pcs | CSP-6R0L155R-TWQ.pdf | - | Bag | - | - | - | - | - | Radial, Can | - | 1000 Hrs @ 85°C | 190mOhm @ 1kHz | 1.5 F | 1.004" (25.50mm) | 0.512" L x 0.276" W (13.00mm x 7.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 6 V | CSP | - | - | ||||
| HY12R710030V106R | CAP-XX Ltd Supercapacitors | CAP 10F 2.7V -40-+85C T/H | In stoc468605 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ZCC127S0YI25RR | ANGA POW | Minimum discharge voltage 2.5V | In stoc36310 pcs | ZCC127S0YI25RR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SM0058-015-NB | LICAP Technologies, Inc. | CAPACITOR 58F 0%/20% 15V CHAS | In stoc779931 pcs | SM0058-015-NB.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SCPB08A355SNA | KYOCERA AVX | 2.1V, 3.5 FARADS, +30%/-10% CAP | In stoc31763 pcs | -10%, +30% | - | - | - | - | - | - | Nonstandard SMD | - | 2000 Hrs @ 65°C | 110mOhm @ 1kHz | 3.5 F | 0.031" (0.80mm) | 1.890" L x 1.772" W (48.00mm x 45.00mm) | - | Surface Mount | -55°C ~ 65°C | 2.1 V | - | - | - | ||||
![]() |
HB1030-2R5106-1 | Eaton - Electronics Division | CAP 10F -10% +30% 2.5V T/H | In stoc181723 pcs | HB1030-2R5106-1.pdf | -10%, +30% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.197" (5.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 60mOhm | 10 F | 1.220" (31.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 2.5 V | HB | - | - | |||
![]() |
ESHSR-0003C0-002R7UC | Maxwell Technologies | CAP 3F -10% +20% 2.7V T/H | In stoc404494 pcs | ESHSR-0003C0-002R7UC.pdf | -10%, +20% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can | 0.138" (3.50mm) | - | 70mOhm | 3 F | 0.807" (20.50mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | ESHSR | - | - | |||
![]() |
FMC0H104ZF | KEMET | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | In stoc48873 pcs | FMC0H104ZF.pdf | -20%, +80% | - | - | 399-18548 USCFMC0H104Z00 |
Not Applicable | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | Radial | 0.197" (5.00mm) | - | 50 Ohm @ 1kHz | 100mF | 0.472" (12.00mm) | 0.413" L x 0.256" W (10.50mm x 6.50mm) | PC Pins | Through Hole | -25°C ~ 75°C | 5.5V | FM | 100mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial 50 Ohm @ 1kHz | 20 Weeks | |||
![]() |
BZ015A503ZNB | KYOCERA AVX | BESTCAP | In stoc252872 pcs | BZ015A503ZNB.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
BCAP0350 P270 S18 | Maxwell Technologies | CAP 350F 2.7V SNAP-IN | In stoc37516 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | 0.886" (22.50mm) | - | 3.2mOhm | 350 F | 2.520" (64.00mm) | 1.311" Dia (33.30mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 2.7 V | - | - | - | ||||
![]() |
MAL219691141E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | CAP 4F -20% +80% 1.4V T/H | In stoc44909 pcs | MAL219691141E3.pdf | -20%, +80% | Tray | - | - | - | - | - | Coin, Thin Terminals - Same Sides | 0.079' (2.00mm) | 1000 Hrs @ 70°C | 2.5Ohm @ 1kHz | 4 F | 0.110' (2.80mm) | 0.295' Dia (7.50mm) | PC Pins | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 1.4 V | ENYCAP™ 196HVC | - | - | |||
![]() |
BZ159A333ZSBA3 | KYOCERA AVX | BESTCAP | In stoc152629 pcs | BZ159A333ZSBA3.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
SCMR18L604MSBB0 | AVX Corporation | CAPACITOR 600MF 9V T/H | In stoc47898 pcs | SCMR18L604MSBB0.pdf | ±20% | - | - | 478-12176 SCMR18L604MSBB0 SCMR18L604MSBB0-ND |
- | - | Bulk | Radial, Can | 0.433" (11.00mm) | 1000 Hrs @ 60°C | 400 mOhm @ 1kHz | 600mF | 0.846" (21.50mm) | 0.709" L x 0.354" W (18.00mm x 9.00mm) | PC Pins | Through Hole | -40°C ~ 65°C | 9V | SCM | 600mF (EDLC) Supercapacitor 9V Radial, Can 400 mOhm @ 1kHz 1000 Hrs @ 60°C | 16 Weeks | |||
![]() |
LM055474A | Ohmite | DOUBLE LAYER CAPACITOR | In stoc47243 pcs | LM055474A.pdf | -20%, +80% | Bulk | - | - | - | - | - | Radial, Can - SMD | - | 1000 Hrs @ 70°C | 13Ohm @ 1kHz | 470 mF | 0.374" (9.50mm) | 0.630" Dia (16.00mm) | - | Surface Mount | -25°C ~ 70°C | 5.5 V | Maxcap® | - | - | |||
![]() |
BZ015A503ZSBAJ | KYOCERA AVX | BESTCAP | In stoc431705 pcs | BZ015A503ZSBAJ.pdf | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | |||
![]() |
GY25R50916V504PX | CAP-XX Ltd Supercapacitors | CAP 0.5F 5.5V -40-+65C T/H | In stoc94958 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |