| Comparaţie | Imagine | Parte # | Producător | Descriere | Inventar | Foi de date | RoHS | descriere detaliata | ambalare | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Alte nume | Rating curent - paralel | Temperatura de Operare | Evaluări | Tipul de montare | Dimensiune / Dimensiune | Înălţime | ecranare | Toleranţă | Pachet / Caz | Numărul de coils | Inducția - conectată în paralel | Serie | Ratingul curent - Seria | Saturație curentă - paralelă | Saturație curentă - serii | Rezistența DC (DCR) - Paralel | Rezistența DC (DCR) - Seria | Inductanța - conectată în serie | Numărul produsului de bază | Pachet | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRQ73-681-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 676.5UH SMD | In stoc46614 pcs | DRQ73-681-R.pdf | - | - | - | - | - | 290 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.140" (3.55mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 676.5 µH | DRQ | 143 mA | 310 mA | 150 mA | 3.47Ohm | 13.88Ohm | 2.706 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PF0552.153NL | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD | In stoc35486 pcs | PF0552.153NL.pdf | - | - | - | - | - | 5.5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236" (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 15 µH | PF0552NL | 2.8 A | 5.8 A | 2.9 A | 24mOhm Max | 97mOhm Max | 61 µH | - | Tray | ||||
| PF0553.154NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 150UH SMD | In stoc510204 pcs | PF0553.154NLT.pdf | - | - | - | - | - | 1.6 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315' (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 150 µH | PF0553NL | 780 mA | 3 A | 1.5 A | 250mOhm Max | 990mOhm Max | 600 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 744874220 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | In stoc28230 pcs | 744874220.pdf | - | - | - | - | - | 2.47 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.256' (6.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22 µH | WE-DD | 1.235 A | 3.3 A | 1.65 A | 80mOhm Max | - | 88 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX25-4A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD | In stoc31241 pcs | CTX25-4A-R.pdf | - | - | - | - | - | 3.02 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | 0.250" (6.35mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 25.14 µH | OCTA-PAC® PLUS | 1.51 A | 2.65 A | 1.32 A | 48mOhm Max | 193mOhm Max | 100.51 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| DRQ125-R47-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 456NH SMD | In stoc49234 pcs | DRQ125-R47-R.pdf | - | - | - | - | - | 17.6 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 456 nH | DRQ | 8.8 A | 33 A | 16.5 A | 1.8mOhm | 7.8mOhm | 1.824 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| TCI3-330M | Allied Components International | 32.86UH, SMD COUPLED INDUCTOR | In stoc36978 pcs | TCI3-330M.pdf | - | - | - | - | - | 960 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.591" L x 0.492" W (15.00mm x 12.50mm) | 0.217" (5.50mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 32.86 µH | - | 960 mA | - | - | 83mOhm Max | 331mOhm Max | 131.42 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3602-10-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD | In stoc63772 pcs | PM3602-10-RC.pdf | - | - | - | - | - | 1.83 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.452' L x 0.354' W (11.48mm x 8.99mm) | 0.225' (5.72mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 10 µH | PM3600 | 920 mA | - | - | 40mOhm Max | 160mOhm Max | 40 µH | PM3602 | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTDRQ127F-3R3N | Central Technologies | 3.3UH SMD DUAL INDUCTR/TRANSFRMR | In stoc49528 pcs | CTDRQ127F-3R3N.pdf | - | - | - | - | - | 10.4 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard, 4 Lead | 2 | 3.3 µH | CTDRQ127F | 5.23 A | 21.5 A | 10.8 A | 11mOhm Max | 40mOhm Max | 11.32 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 74485540080 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 800NH SMD | In stoc29400 pcs | 74485540080.pdf | - | - | - | - | - | 28 A | -40°C ~ 150°C | - | Surface Mount | 0.610' L x 0.520' W (15.50mm x 13.20mm) | 0.413' (10.50mm) | Shielded | ±20% | 4-SMD | 2 | 800 nH | WE-CFWI | 14 A | 62 A | 31 A | 2.56mOhm Max | - | 3.2 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 74485542101 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD | In stoc35982 pcs | 74485542101.pdf | - | - | - | - | - | 11.5 A | -40°C ~ 150°C | - | Surface Mount | 0.827" L x 0.728" W (21.00mm x 18.50mm) | 0.531" (13.50mm) | Shielded | ±20% | 4-SMD | 2 | 10 µH | WE-CFWI | - | 22 A | - | 11mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX300-2-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 300.8UH SMD | In stoc37348 pcs | CTX300-2-R.pdf | - | - | - | - | - | 380 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235' (5.97mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 300.8 µH | OCTA-PAC® | 190 mA | - | - | 1.231Ohm Max | 4.929Ohm Max | 1.2 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 744873220 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | In stoc12713 pcs | 744873220.pdf | - | - | - | - | - | 2.79 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.335' (8.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 22 µH | WE-DD | 1.395 A | 5 A | 2.5 A | 70mOhm Max | - | 88 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| P0395NL | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.2UH SMD | In stoc48786 pcs | P0395NL.pdf | - | - | - | - | - | 14.4 A | -40°C ~ 130°C | - | Surface Mount | 0.715' L x 0.590' W (18.16mm x 14.99mm) | 0.310' (7.87mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 2.2 µH | Tomcat | 7.2 A | - | - | 4.41mOhm | 17.6mOhm | 9 µH | - | Tube | ||||
| DRAQ127-150-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 14.9UH SMD | In stoc48292 pcs | DRAQ127-150-R.pdf | - | - | - | - | - | 4.83 A | -40°C ~ 165°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 14.9 µH | DRAQ127 | 2.41 A | 7.23 A | 3.61 A | 32mOhm Max | 128mOhm Max | 59.6 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 76889430150 | Würth Elektronik | INDUCTOR ARRAY 2 COIL 15UH SMD | In stoc44301 pcs | 76889430150.pdf | - | - | - | - | - | 0.95 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.083" (2.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 15 µH | WE-TDC HV | - | 1.3 A | - | 422mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| DRQ125-100-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.654UH SMD | In stoc48170 pcs | DRQ125-100-R.pdf | - | - | - | - | - | 5.35 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 9.654 µH | DRQ | 2.67 A | 7.17 A | 3.59 A | 18.9mOhm | 75.7mOhm | 38.62 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX20-4A-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 19.58UH SMD | In stoc34987 pcs | CTX20-4A-R.pdf | - | - | - | - | - | 3.62 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550' L x 0.550' W (13.97mm x 13.97mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 19.58 µH | OCTA-PAC® PLUS | 1.81 A | 3 A | 1.5 A | 34mOhm Max | 135mOhm Max | 78.3 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| HM78D-1210101MLFTR | TT Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD | In stoc489815 pcs | HM78D-1210101MLFTR.pdf | Shielded 2 Coil Inductor Array 400µH Inductance - Connected in Series 100µH Inductance - Connected in Parallel 128 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 700mA Nonstandard | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 987-1457-2 HM78D1210101MLFTR |
700mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | 0.413" (10.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 100µH | HM78D | 350mA | 3.7A | 1.85A | 128 mOhm Max | 512 mOhm Max | 400µH | - | - | ||||
| 4448R-10M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD | In stoc30571 pcs | 4448R-10M.pdf | - | - | - | - | - | 3.3 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.530" L x 0.530" W (13.46mm x 13.46mm) | 0.310" (7.87mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 5 µH | 4448R | 1.65 A | - | - | 27mOhm Max | 108mOhm Max | 20 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 744871101 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD | In stoc46434 pcs | 744871101.pdf | - | - | - | - | - | 1.5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.256' (6.50mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 100 µH | WE-DD | 750 mA | 1.8 A | 900 mA | 360mOhm Max | - | 400 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PF0552.224NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 220UH SMD | In stoc680333 pcs | PF0552.224NLT.pdf | - | - | - | - | - | 1.4 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.236' (6.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 220 µH | PF0552NL | 710 mA | 1.5 A | 760 mA | 350mOhm Max | 1.4Ohm Max | 870 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| P0403NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 50.5UH SMD | In stoc32646 pcs | P0403NLT.pdf | - | - | - | - | - | 3 A | -40°C ~ 130°C | - | Surface Mount | 0.715' L x 0.590' W (18.16mm x 14.99mm) | 0.310' (7.87mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 50.5 µH | Tomcat | 1.5 A | - | - | 73.89mOhm | 295.6mOhm | 202.2 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3604-5-B-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD | In stoc571042 pcs | PM3604-5-B-RC.pdf | - | - | - | - | - | 3.3 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.452" W (13.97mm x 11.48mm) | 0.265" (6.73mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 5 µH | PM3600 | 1.65 A | - | - | 19mOhm Max | 76mOhm Max | 20 µH | PM3604 | Bulk | ||||
| 744894400082 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 820NH SMD | In stoc32375 pcs | 744894400082.pdf | - | - | - | - | - | 3.7 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315' L x 0.315' W (8.00mm x 8.00mm) | 0.150' (3.80mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 820 nH | WE-TDC | 1.85 A | 9.6 A | 4.8 A | 20mOhm Max | - | 3.28 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX250-4-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH SMD | In stoc44718 pcs | CTX250-4-R.pdf | - | - | - | - | - | 650 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550' L x 0.550' W (13.97mm x 13.97mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 250 µH | OCTA-PAC® | 330 mA | - | - | - | - | 1 mH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 7448991022 | Würth Elektronik | SMT MOLDED COUPLED INDUCTOR SIZE | In stoc34230 pcs | 7448991022.pdf | - | - | - | - | - | 8.2 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.453" L x 0.394" W (11.50mm x 10.00mm) | 0.161" (4.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 2.2 µH | WE-MCRI | - | 20.6 A | - | 16.5mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| P0595NLT | Pulse Electronics | INDUCT ARRAY 2 COIL 10.5UH SMD | In stoc5569 pcs | P0595NLT.pdf | - | - | - | - | - | 19 A | -40°C ~ 130°C | - | Surface Mount | 1.220' L x 1.000' W (30.99mm x 25.40mm) | 0.500' (12.70mm) | Unshielded | ±15% | Nonstandard | 2 | 10.5 µH | HCCI-80 | 9.5 A | - | - | 4.8mOhm Max | 19.3mOhm Max | 42 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX33-3P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 32.63UH SMD | In stoc23973 pcs | CTX33-3P-R.pdf | - | - | - | - | - | 1.3 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | 0.190" (4.83mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 32.63 µH | Econo-Pac™ | 650 mA | - | - | 146mOhm Max | 571mOhm Max | 130.54 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| CTX200-2P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 201.59UH SMD | In stoc46794 pcs | CTX200-2P-R.pdf | - | - | - | - | - | 460 mA | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.235" (5.97mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 201.59 µH | Econo-Pac™ | 230 mA | - | - | 951mOhm Max | 3.804Ohm Max | 806.34 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 76889440100 | Würth Elektronik | INDUCTOR ARRAY 2 COIL 10UH SMD | In stoc40054 pcs | 76889440100.pdf | - | - | - | - | - | 1.6 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.161" (4.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 10 µH | WE-TDC HV | - | 3 A | - | 200mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| PM3602-25-B-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 25UH SMD | In stoc301916 pcs | PM3602-25-B-RC.pdf | - | - | - | - | - | 1.17 A | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.452" L x 0.354" W (11.48mm x 8.99mm) | 0.225" (5.72mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 25 µH | PM3600 | 590 mA | - | - | 98mOhm Max | 390mOhm Max | 100 µH | PM3602 | Bulk | ||||
| 74489440012 | Würth Elektronik | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.2UH SMD | In stoc46584 pcs | 74489440012.pdf | - | - | - | - | - | 3.05 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | 0.150" (3.80mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 1.2 µH | WE-TDC | 1.525 A | 7.5 A | 3.75 A | 26mOhm Max | - | 4.8 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| 7448991470 | Würth Elektronik | SMT MOLDED COUPLED INDUCTOR SIZE | In stoc11925 pcs | 7448991470.pdf | - | - | - | - | - | 1.5 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.453" L x 0.394" W (11.50mm x 10.00mm) | 0.161" (4.10mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 47 µH | WE-MCRI | - | 4.4 A | - | 340mOhm | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ||||
| DRQ74-471-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 465.3UH SMD | In stoc29640 pcs | - | - | - | - | - | 400 mA | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.175" (4.45mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 465.3 µH | DRQ | 202 mA | 460 mA | 230 mA | 1.74Ohm | 6.97Ohm | 1.861 mH | - | Tape & Reel (TR) | |||||
| SRF1260-8R2Y | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 8.2UH SMD | In stoc31055 pcs | SRF1260-8R2Y.pdf | - | - | - | - | - | 5.54 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.492' L x 0.492' W (12.50mm x 12.50mm) | 0.244' (6.20mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 8.2 µH | SRF1260 | 2.77 A | 7.89 A | 3.93 A | 19.4mOhm Max | 73.7mOhm Max | 32.8 µH | SRF1260 | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
CMT4545R-34M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH SMD | In stoc34649 pcs | CMT4545R-34M.pdf | - | - | - | - | - | 790 mA | - | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 250 µH | CMT4545R | 400 mA | - | - | 486mOhm | 1.944Ohm | 1 mH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CMT4545-102M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 870NH SMD | In stoc48425 pcs | CMT4545-102M.pdf | - | - | - | - | - | 7.8 A | - | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 870 nH | CMT4545 | 3.9 A | - | - | 5mOhm | 20mOhm | 3.5 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
CDRCH12D78BNP-4R7NC | Sumida America Components Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD | In stoc45257 pcs | CDRCH12D78BNP-4R7NC.pdf | - | - | - | - | - | 5.4 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.480' L x 0.480' W (12.20mm x 12.20mm) | 0.315' (8.00mm) | Shielded | ±30% | Nonstandard | 2 | 4.7 µH | CDRCH12D78B | 2.8 A | 13.2 A | 6.6 A | 20mOhm Max | 80mOhm Max | 18.8 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
7020 | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 562.5UH T/H | In stoc273117 pcs | 7020.pdf | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 105°C | - | Through Hole | 1.812" L x 0.900" W (46.02mm x 22.86mm) | 1.950" (49.53mm) | Unshielded | ±15% | Radial | 2 | - | 7000 | 1.25 A | - | - | - | 1.32Ohm Max | 1.125 mH | 7000 | Bulk | |||
![]() |
PM620-03 | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 131.8UH SMD | In stoc465678 pcs | PM620-03.pdf | - | - | - | - | - | 7.68 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.669" L x 0.843" W (17.00mm x 21.40mm) | 0.331" (8.40mm) | Unshielded | ±20% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 131.8 µH | PM620 | 1.28 A | 480 mA | 80 mA | 16mOhm | 564mOhm | 4.74 mH | PM620 | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
DRAQ75-220-R | Eaton - Electronics Division | IND DRAQ75 22UH SMT SHLD | In stoc37330 pcs | - | - | - | - | - | 2.33 A | -40°C ~ 165°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.177" (4.50mm) | Shielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 22.1 µH | DRAQ75 | 1.16 A | - | - | 116mOhm Max | 462mOhm Max | 88.52 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
CMT4545-26M | API Delevan Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 75UH SMD | In stoc33841 pcs | CMT4545-26M.pdf | - | - | - | - | - | 1.6 A | - | - | Surface Mount | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250' (6.35mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 75 µH | CMT4545 | 780 mA | - | - | 125mOhm | 500mOhm | 300 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM600-02 | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 89.6UH SMD | In stoc539661 pcs | PM600-02.pdf | - | - | - | - | - | 4.26 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.500' L x 0.480' W (12.70mm x 12.20mm) | 0.244' (6.20mm) | Unshielded | ±30% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 89.6 µH | PM600 | 710 mA | 180 mA | 30 mA | 23mOhm | 822mOhm | 3.23 mH | PM600 | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM600-01-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 201.6UH SMD | In stoc130342 pcs | PM600-01-B.pdf | - | - | - | - | - | 2.76 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.500" L x 0.480" W (12.70mm x 12.20mm) | 0.244" (6.20mm) | Unshielded | ±30% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 201.6 µH | PM600 | 460 mA | 120 mA | 20 mA | 54mOhm | 1.944Ohm | 7.25 mH | PM600 | Bulk | |||
![]() |
DRAQ75-6R4-R | Eaton - Electronics Division | IND DRAQ75 6.4UH SMT SHLD | In stoc39443 pcs | - | - | - | - | - | 4.14 A | -40°C ~ 165°C | - | Surface Mount | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 0.177" (4.50mm) | Shielded | ±25% | Nonstandard | 2 | 6.41 µH | DRAQ75 | 2.07 A | - | - | 37mOhm Max | 146mOhm Max | 24.95 µH | - | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
CTX1-3P-R | Eaton - Electronics Division | INDUCT ARRAY 2 COIL 910NH SMD | In stoc49163 pcs | CTX1-3P-R.pdf | - | - | - | - | - | 5.4 A | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | 0.190" (4.83mm) | Unshielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 910 nH | Econo-Pac™ | 2.7 A | - | - | 8mOhm Max | 32mOhm Max | 3.63 µH | - | Tape & Reel (TR) | |||
![]() |
PM620-07-B | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 6 COIL 14.2UH SMD | In stoc205644 pcs | PM620-07-B.pdf | - | - | - | - | - | 7.68 A | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.669" L x 0.843" W (17.00mm x 21.40mm) | 0.331" (8.40mm) | Unshielded | ±10% | 12-SMD, Gull Wing | 6 | 14.2 µH | PM620 | 1.28 A | 4.56 A | 760 mA | 16mOhm | 564mOhm | 511.2 µH | PM620 | Bulk | |||
![]() |
7016-RC | Bourns Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL T/H | In stoc174721 pcs | 7016-RC.pdf | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 105°C | - | Through Hole | 1.812' L x 0.900' W (46.02mm x 22.86mm) | 1.950' (49.53mm) | Unshielded | ±15% | Radial, Vertical, 4 Leads | 2 | - | 7000 | 7.75 A | - | - | - | 16mOhm Max | 31.25 µH | 7016 | Bulk | |||
![]() |
CDRCH12D78BNP-100MC | Sumida America Components Inc. | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD | In stoc47987 pcs | CDRCH12D78BNP-100MC.pdf | - | - | - | - | - | 4.4 A | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) | 0.315" (8.00mm) | Shielded | ±20% | Nonstandard | 2 | 10 µH | CDRCH12D78B | 2.3 A | 10 A | 5 A | 27mOhm Max | 108mOhm Max | 40 µH | - | Tape & Reel (TR) |