| Comparaţie | Imagine | Parte # | Producător | Descriere | Inventar | Foi de date | RoHS | Unghi de vedere | Pachet | Numărul produsului de bază | Alte nume | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | ambalare | Flux @ 25 ° C, Test curent | Flux @ 85 ° C, Test curent | Rezistența termică a pachetului | CRI (indice de redare a culorilor) | Lumens / Watt @ curent - test | CCT (K) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | Test curent | Curent - Max | Pachetul dispozitivului furnizor | Pachet / Caz | Înălțime - așezată (Max) | Dimensiune / Dimensiune | Tipul de montare | Culoare | Serie | descriere detaliata | Producător Standard Timp de plumb | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL1L2-NW1,L | Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS COOL WHT 5000K 2SMD | In stoc4340 pcs | TL1L2-NW1,L.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | TL1L2 | - | - | - | - | 130lm (115lm ~ 145lm) | - | 12°C/W | 80 | 130 lm/W | 5000K | 2.85V | 350mA | 1A | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.080" (2.03mm) | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Surface Mount | White, Cool | LETERAS™ | - | - | ||||
| CLA1B-WKW-XD0F0E33 | CreeLED, Inc. | LED CLA1B COOL WHT 75CRI 4PLCC | In stoc184080 pcs | CLA1B-WKW-XD0F0E33.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | CLA1B | - | - | - | - | 10lm (6lm ~ 14lm) | - | 120°C/W | 75 | 105 lm/W | - | 3.2V | 30mA | 80mA | 4-PLCC | 4-PLCC | 0.083" (2.10mm) | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Cool | CLA1B-WKW/MKW | - | - | ||||
| L128-2780EC3500001 | Lumileds | LUXEON 2835E 9V 2700K 80CRI | In stoc112500 pcs | L128-2780EC3500001.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L128 | - | - | - | - | 72lm (Typ) | - | 15°C/W | 80 | 129 lm/W | 2700K | 9V | 60mA | 120mA | 2835 | 1411 (3528 Metric) | 0.030' (0.75mm) | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON 2835 | - | - | ||||
| XPEWHT-L1-0000-00AA1 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | In stoc11769 pcs | XPEWHT-L1-0000-00AA1.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | XPEWHT | - | - | - | - | 91lm (87lm ~ 94lm) | - | 9°C/W | - | 85 lm/W | 5000K | 3.05V | 350mA | 1A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.084' (2.13mm) | 0.136' L x 0.136' W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® XP-E | - | - | ||||
| SPMWHD32AMD7XAV3S0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED | In stoc397780 pcs | SPMWHD32AMD7XAV3S0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHD32 | - | - | - | - | 29lm (26m ~ 32lm) | - | 7.5°C/W | 90 | 162 lm/W | 3000K | 2.75V | 65mA | 180mA | 1212 | 1212 (3030 Metric) | 0.033" (0.85mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LM301B | - | - | ||||
| SPMWH1228FD5WAQ0S2 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED 5700K 80CRI SMD | In stoc4157900 pcs | SPMWH1228FD5WAQ0S2.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWH1228 | - | - | - | - | 60lm (58lm ~ 63lm) | - | 25°C/W | 80 | 129 lm/W | 5700K | 3.1V | 150mA | 160mA | 2835 | 1113 (2835 Metric) | 0.030' (0.75mm) | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Cool | LM281B | - | - | ||||
| LXH7-FW57 | Lumileds | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 3SMD | In stoc4610 pcs | LXH7-FW57.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH7 | - | - | - | - | - | 255lm (Typ) | 3°C/W | 70 | 130 lm/W | 5700K | 2.8V | 700mA | 1.2A | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083' (2.12mm) | 0.146' L x 0.146' W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON T | - | - | ||||
| TL12W03-D(T30) | Toshiba Semiconductor and Storage | LED COOL WHITE 6500K 2SMD | In stoc4340 pcs | TL12W03-D(T30).pdf | - | Tape & Reel (TR) | TLYV1034 | - | - | - | - | 90lm (67lm ~ 113lm) | - | 8°C/W | - | 78 lm/W | 6500K (5650K ~ 8000K) | 3.3V | 350mA | 500mA | - | 2-SMD, Flat Lead | 0.089' (2.25mm) | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | Surface Mount | White, Cool | - | - | - | ||||
| CLA1B-MKW-XD0F0E53 | CreeLED, Inc. | LED CLA1B WARM WHT 80CRI 4LCC | In stoc159050 pcs | CLA1B-MKW-XD0F0E53.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | CLA1B | - | - | - | - | 10lm (6lm ~ 14lm) | - | 120°C/W | 80 | 39 lm/W | - | 3.2V | 30mA | 80mA | 4-PLCC | 4-PLCC | 0.083" (2.10mm) | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Warm | CLA1B-WKW/MKW | - | - | ||||
| XPGWHT-L1-0000-00FF4 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | In stoc23722 pcs | XPGWHT-L1-0000-00FF4.pdf | 125° | Tape & Reel (TR) | XPGWHT | - | - | - | - | 126lm (122lm ~ 130lm) | - | 4°C/W | 75 (Typ) | 124 lm/W | 4750K | 2.9V | 350mA | 1.5A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.084" (2.13mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Neutral | XLamp® XP-G | - | - | ||||
| LXZ2-4070 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | In stoc40390 pcs | LXZ2-4070.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXZ2 | - | - | - | - | - | 240lm (Typ) | 3°C/W | 70 | 122 lm/W | 4000K | 2.8V | 700mA | 1.2A | SMD | 0806 (2016 Metric) | 0.031' (0.78mm) | 0.080' L x 0.065' W (2.04mm x 1.64mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON Z ES | - | - | ||||
| LXML-PWC1-0100 | Lumileds | LED LUXEON COOL WHITE 70CRI 3SMD | In stoc30794 pcs | LXML-PWC1-0100.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXML | - | - | - | - | 105lm (Typ) | - | 10°C/W | 70 (Typ) | 100 lm/W | 4500K ~ 10000K | 3V | 350mA | 1A | - | 1812 (4532 Metric) | 0.083" (2.10mm) | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON Rebel General Purpose White | - | - | ||||
| LXH8-PW27 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 3SMD | In stoc5380 pcs | LXH8-PW27.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH8-PW | - | - | - | - | - | 160lm (Typ) | 6°C/W | 80 | 81 lm/W | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.81V | 700mA | 1A | - | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON A | - | - | ||||
| XTEAWT-00-0000-00000BGE3 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | In stoc43230 pcs | XTEAWT-00-0000-00000BGE3.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | XTEAWT | - | - | - | - | - | 135lm (130lm ~ 139lm) | 5°C/W | 70 | 135 lm/W | 5000K | 2.85V | 350mA | 1.5A | - | 1414 (3535 Metric) | 0.100" (2.54mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® XT-E | - | - | ||||
| LXML-PWN2 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4100K 3SMD | In stoc24368 pcs | LXML-PWN2.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXML | - | - | - | - | 230lm (Typ) | - | 6°C/W | 60 | 113 lm/W | 4100K | 2.9V | 700mA | 1A | - | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON Rebel ES | - | - | ||||
| TL1L2-LL1,L | Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS WARM WHT 2700K 2SMD | In stoc4190 pcs | TL1L2-LL1,L.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | TL1L2 | - | - | - | - | 103lm (90lm ~ 115lm) | - | 12°C/W | 80 | 103 lm/W | 2700K | 2.85V | 350mA | 1A | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.080' (2.03mm) | 0.138' L x 0.138' W (3.50mm x 3.50mm) | Surface Mount | White, Warm | LETERAS™ | - | - | ||||
| MXA8-PW35-0000 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3500K 2SMD | In stoc189240 pcs | MXA8-PW35-0000.pdf | 115° | Tape & Reel (TR) | MXA8-PW35 | - | - | - | - | 40lm (Typ) | - | 18°C/W | 80 | 131 lm/W | 3500K | 3.05V | 100mA | 200mA | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.031' (0.80mm) | 0.138' L x 0.134' W (3.50mm x 3.40mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON 3535L | - | - | ||||
| SPMWHT221MD5WAV0S0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED LM231A WARM WHITE 3000K 2SMD | In stoc5260 pcs | SPMWHT221MD5WAV0S0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 25lm (20lm ~ 30lm) | - | 20°C/W | 80 | 134 lm/W | 3000K | 2.86V | 65mA | 150mA | 2323 | 0909 (2323 Metric) | 0.031' (0.80mm) | 0.091' L x 0.091' W (2.30mm x 2.30mm) | Surface Mount | White, Warm | LM231A | - | - | ||||
| MLCSWT-A1-0000-000XE1 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 4SMD | In stoc79820 pcs | MLCSWT-A1-0000-000XE1.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | MLCSWT | - | - | - | - | 29lm (27lm ~ 31lm) | - | 13°C/W | 75 (Typ) | 91 lm/W | 6500K | 6.4V | 50mA | 175mA | SMD | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 0.052" (1.33mm) | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Surface Mount | White, Cool | XLamp® ML-C | - | - | ||||
| LXH8-PW40 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | In stoc5010 pcs | LXH8-PW40.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH8-PW | - | - | - | - | - | 183lm (Typ) | 6°C/W | 80 | 93 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.81V | 700mA | 1A | - | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON A | - | - | ||||
| GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K | In stoc37260 pcs | GW CSSRM2.CM-M3M5-XX57-1.pdf | 120° | - | - | 475-3253-2 Q65112A0844 |
2 (1 Year) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | - | 215 lm (200 lm ~ 230 lm) | 3.5°C/W | 90 | 110 lm/W | 3000K | 2.8V | 700mA | 1.8A | SMD | 1212 (3030 Metric) | 0.082" (2.09mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | OSLON® Square | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | 12 Weeks | ||||
| MX6AWT-A1-0000-000AE7 | CreeLED, Inc. | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | In stoc58900 pcs | MX6AWT-A1-0000-000AE7.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | MX6AWT | - | - | - | - | 91lm (87lm ~ 94lm) | - | 5°C/W | 80 (Typ) | 92 lm/W | 3000K | 3.3V | 300mA | 1A | SMD | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 0.058' (1.48mm) | 0.197' L x 0.197' W (5.00mm x 5.00mm) | Surface Mount | White, Warm | XLamp® MX-6 | - | - | ||||
| TL1L4-NW1,L | Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS COOL WHT 5000K 2SMD | In stoc3640 pcs | TL1L4-NW1,L.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | TL1L4 | - | - | - | - | - | 135lm (120lm ~ 150lm) | 5°C/W | 80 | 138 lm/W | 5000K | 2.8V | 350mA | 1.5A | 3535 | 1414 (3535 Metric) | 0.085" (2.15mm) | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Surface Mount | White, Cool | LETERAS™ | - | - | ||||
| L128-4080CB3500001 | Lumileds | LUXEON 2835C 6V 4000K 80CRI | In stoc160740 pcs | L128-4080CB3500001.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L128 | - | - | - | - | 113lm (Typ) | - | 11°C/W | 80 | 157 lm/W | 4000K | 6V | 120mA | 240mA | 2835 | 1411 (3528 Metric) | 0.030' (0.75mm) | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON 2835 | - | - | ||||
| SPMWHT221MD5WAQMS0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED LM231A COOL WHITE 5700K 2SMD | In stoc4110 pcs | SPMWHT221MD5WAQMS0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 26lm (21lm ~ 31lm) | - | 20°C/W | 80 | 140 lm/W | 5700K | 2.86V | 65mA | 150mA | 2323 | 0909 (2323 Metric) | 0.031' (0.80mm) | 0.091' L x 0.091' W (2.30mm x 2.30mm) | Surface Mount | White, Cool | LM231A | - | - | ||||
| SPMWHT541MD5WAVMSC | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WARM WHITE 3000K 80CRI 4SMD | In stoc335900 pcs | SPMWHT541MD5WAVMSC.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 31lm (29lm ~ 33lm) | - | 16°C/W | 80 | 162 lm/W | 3000K | 2.95V | 65mA | 150mA | 5630 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.035" (0.90mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LM561B | - | - | ||||
| LTW-Z5630SZL57 | Lite-On Inc. | LED COOL WHITE 5700K 80CRI 4SMD | In stoc3770 pcs | LTW-Z5630SZL57.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LTW-Z5630 | - | - | - | - | 42lm (34lm ~ 51lm) | - | - | 80 | 109 lm/W | 5700K | 3.2V | 120mA | 150mA | 5630 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.043" (1.10mm) | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | - | - | - | ||||
| CLL620-0101B2-353M1C5 | Citizen | SMD LED 3500K 80CRI 25.9LM | In stoc4920 pcs | CLL620-0101B2-353M1C5.pdf | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 26lm (Typ) | - | 90°C/W | 80 | 102 lm/W | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 3.2V | 80mA | 90mA | - | 0803 (2108 Metric) | 0.033' (0.85mm) | 0.079' L x 0.032' W (2.00mm x 0.80mm) | Surface Mount | White, Warm | - | - | - | ||||
| LXZ2-2780-5 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | In stoc32721 pcs | LXZ2-2780-5.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXZ2 | - | - | - | - | - | 185lm (Typ) | 3°C/W | 80 | 94 lm/W | 2700K 5-Step MacAdam Ellipse | 2.8V | 700mA | 1.2A | SMD | 0806 (2016 Metric) | 0.031' (0.78mm) | 0.080' L x 0.065' W (2.04mm x 1.64mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON Z ES | - | - | ||||
| SMLV36WBFDW1 | Rohm Semiconductor | LED SMLV36 COOL WHITE 5000K 1411 | In stoc4930 pcs | SMLV36WBFDW1.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SMLV36 | - | - | - | - | 30lm (Typ) | - | - | - | 98 lm/W | 5000K | 3.4V | 90mA | 105mA | 1411 (3528) | 1211 (3228 Metric) | 0.028" (0.70mm) | 0.122" L x 0.110" W (3.10mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Cool | SMLV36 | - | - | ||||
| LXH8-FW40-3 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | In stoc4950 pcs | LXH8-FW40-3.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH8-FW | - | - | - | - | - | 212lm (Typ) | 3°C/W | 80 | 108 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.8V | 700mA | 1.2A | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083' (2.12mm) | 0.146' L x 0.146' W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON T | - | - | ||||
| LXW8-PW40 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | In stoc4300 pcs | LXW8-PW40.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXW8 | - | - | - | - | 190lm (Typ) | - | 6°C/W | 80 | 94 lm/W | 4000K | 2.9V | 700mA | 1A | - | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON Rebel ES | - | - | ||||
| L130-3080003000W21 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | In stoc201040 pcs | L130-3080003000W21.pdf | - | Tape & Reel (TR) | L130 | - | - | - | - | 90lm (Typ) | - | 12°C/W | 80 | 123 lm/W | 3000K | 6.1V | 120mA | 240mA | 3030 | 1212 (3030 Metric) | 0.024' (0.62mm) | 0.118' L x 0.118' W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON 3030 2D | - | - | ||||
| LXH7-FW50 | Lumileds | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 3SMD | In stoc26699 pcs | LXH7-FW50.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LXH7 | - | - | - | - | - | 255lm (Typ) | 3°C/W | 70 | 130 lm/W | 5000K | 2.8V | 700mA | 1.2A | - | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083' (2.12mm) | 0.146' L x 0.146' W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON T | - | - | ||||
| SPMWHT541MD5WAPMS3 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED COOL WHITE 6500K 80CRI 4SMD | In stoc490900 pcs | SPMWHT541MD5WAPMS3.pdf | - | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | - | - | 16°C/W | 80 | - | 6500K | 2.9V | 65mA | 150mA | 5630 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.035' (0.90mm) | 0.197' L x 0.118' W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LM561B | - | - | ||||
| TL3GB-NW0,L | Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS COOL WHT 5000K 2SMD | In stoc3600 pcs | TL3GB-NW0,L.pdf | - | Tape & Reel (TR) | TL3GB | - | - | - | - | 77lm (69lm ~ 86lm) | - | 17°C/W | 70 | 134 lm/W | 5000K | 5.76V | 100mA | 200mA | 3030 | 1212 (3030 Metric) | 0.030" (0.77mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Cool | LETERAS™ | - | - | ||||
| SPMWHT541ML5XAVKS6 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WHITE LM561B PLUS | In stoc572900 pcs | SPMWHT541ML5XAVKS6.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 36lm (35lm ~ 37lm) | - | 12°C/W | 80 | 201 lm/W | 3000K | 2.75V | 65mA | 200mA | 5630 | 4-SMD, Flat Leads | 0.031" (0.80mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LM561C | - | - | ||||
| SPMWHT541ML5XATKS6 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WHITE LM561B PLUS | In stoc579350 pcs | SPMWHT541ML5XATKS6.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | SPMWHT541 | - | - | - | - | 37lm (36lm ~ 38lm) | - | 12°C/W | 80 | 207 lm/W | 4000K | 2.75V | 65mA | 200mA | 5630 | 4-SMD, Flat Leads | 0.031" (0.80mm) | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Neutral | LM561C | - | - | ||||
![]() |
L130-407000HR00000 | Lumileds | LED LUXEON WM WHT 4000K 2KV 2SMD | In stoc5120 pcs | L130-407000HR00000.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L130 | - | - | - | - | 125lm (Typ) | - | - | 70 | 134 lm/W | 4000K | 6.2V | 150mA | 240mA | 3030 | 1212 (3030 Metric) | 0.028" (0.70mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON HR30 | - | - | |||
![]() |
LX18-P127-5 | Lumileds | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 3SMD | In stoc40589 pcs | LX18-P127-5.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LX18-P127 | - | - | - | - | - | 85lm (Typ) | 9°C/W | 80 | 88 lm/W | 2700K 5-Step MacAdam Ellipse | 2.76V | 350mA | 1A | 4530 | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Warm | LUXEON Rebel PLUS | - | - | |||
| SPMWHF32AMD5XAV3S0 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | In stoc4190 pcs | SPMWHF32AMD5XAV3S0.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 36lm (34lm ~ 38lm) | - | 7.5°C/W | 80 | 201 lm/W | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.75V | 65mA | 180mA | 3030 | 1212 (3030 Metric) | 0.033" (0.85mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Surface Mount | White, Warm | LM301B | - | - | ||||
![]() |
LTPL-C023WS57 | Lite-On Inc. | LED POWER 3W COOL WHITE 95LM SMD | In stoc5350 pcs | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | ||||
![]() |
LTW-M140ZVS | Lite-On Inc. | LED INGAN WHITE RA70 PLCC 2SMD | In stoc847050 pcs | LTW-M140ZVS.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LTW-M140 | - | - | - | - | 6lm (5lm ~ 8lm) | - | - | - | 94 lm/W | - | 3.2V | 20mA | 100mA | - | 2-SMD, J-Lead | 0.051" (1.30mm) | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) | - | White | - | - | - | |||
![]() |
LX18-P140-5 | Lumileds | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | In stoc34824 pcs | LX18-P140-5.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LX18-P140 | - | - | - | - | - | 103lm (Typ) | 9°C/W | 80 | 107 lm/W | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 2.76V | 350mA | 1A | 4530 | 1812 (4532 Metric) | 0.083' (2.10mm) | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON Rebel PLUS | - | - | |||
![]() |
LTW-K140SZR40 | Lite-On Inc. | LED SZR NEUTRAL WHITE 4000K 2SMD | In stoc1036950 pcs | LTW-K140SZR40.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | LTW-K140 | - | - | - | - | 22lm (18lm ~ 26lm) | - | 30°C/W | 80 | 115 lm/W | 4000K | 3.2V | 60mA | 80mA | - | 2-SMD, Flat Lead | 0.035' (0.90mm) | 0.106' L x 0.055' W (2.70mm x 1.40mm) | Surface Mount | White, Neutral | SZR | - | - | |||
| SPHWHTHAD605S0W0U4 | Samsung Semiconductor, Inc. | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 4SMD | In stoc5110 pcs | SPHWHTHAD605S0W0U4.pdf | 136° | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | 315lm (275lm ~ 355lm) | - | - | 80 | 49 lm/W | 2700K | 220VAC | 29mA | 58mA | SMD | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 0.176' (4.48mm) | 0.449' L x 0.449' W (11.40mm x 11.40mm) | Surface Mount | White, Warm | LH934A | - | - | ||||
![]() |
L128-5780CB3500001 | Lumileds | COOL-WHITE 2835C 6V 80 CRI FULL | In stoc1362300 pcs | L128-5780CB3500001.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L128 | - | - | - | - | 115lm (Typ) | - | 11°C/W | 80 | 174 lm/W | 5700K | 6V | 120mA | 240mA | 1411 | 1411 (3528 Metric) | 0.030" (0.75mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON 2835 Architectural | - | - | |||
![]() |
LTPL-C08DZS30 | Lite-On Inc. | LED C08 WARM WHITE 3000K 8SMD | In stoc5000 pcs | LTPL-C08DZS30.pdf | 130° | Tape & Reel (TR) | LTPL-C08 | - | - | - | - | 378lm (Typ) | - | 4.5°C/W | 80 | 95 lm/W | 3000K | 100V | 40mA | 60mA | - | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.156' (3.96mm) | 0.256' L x 0.256' W (6.50mm x 6.50mm) | Surface Mount | White, Warm | C08 | - | - | |||
![]() |
L128-5080EA3500001 | Lumileds | COOL-WHITE 2835E 3V 80 CRI FULL | In stoc3060000 pcs | L128-5080EA3500001.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L128 | - | - | - | - | 30lm (Typ) | - | 39°C/W | 80 | 173 lm/W | 5000K | 2.9V | 60mA | 150mA | 1411 | 1411 (3528 Metric) | 0.030" (0.75mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Surface Mount | White, Cool | LUXEON 2835 Architectural | - | - | |||
![]() |
L1T2-4080300000000 | Lumileds | NEUTRAL-WHITE 80 CRI 3-STEP | In stoc37270 pcs | L1T2-4080300000000.pdf | 120° | Tape & Reel (TR) | L1T2 | - | - | - | - | 268lm (Typ) | - | 3°C/W | 80 | 137 lm/W | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 2.8V | 700mA | 1.5A | 2-SMD | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 0.083" (2.12mm) | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Surface Mount | White, Neutral | LUXEON TX | - | - |