| Comparaţie | Imagine | Parte # | Producător | Descriere | Inventar | Foi de date | RoHS | Eficienţă | Alte nume | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | ambalare | Aprobări | descriere detaliata | Pachet | Numărul produsului de bază | Număr standard | Agenția de aprobare | Serie | Tensiune - Intrare (Min) | Dimming | Curent - Ieșire (Max) | Topologie | Numărul de ieșiri | Tensiune - ieșire | Putere (Wați) | Pachet / Caz | Caracteristici | Greutate | Tip | Tensiune - Intrare (Max) | Dimensiune / Dimensiune | Tipul de montare | Temperatura de Operare | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALD605012PS131 | TDK-Lambda Americas, Inc. | LED SUPP CC BOOST 12.8-38V 50MA | In stoc31075 pcs | ALD605012PS131.pdf | - | 285-2087 ALD-605012PS131 |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tray | - | 50mA 12.8 ~ 38 V Constant Current LED Driver Boost Topology 6 Output | - | - | - | - | ALD | 10.8V | Analog, PWM | 50mA | Boost | 6 | 12.8 ~ 38 V | 2W | 13-SMD Module | Remote On/Off, OVP | 0.012 lb (5.44g) | Constant Current | 13.2V | 0.90" L x 0.83" W x 0.35" H (22.9mm x 21.1mm x 8.8mm) | Surface Mount | -30°C ~ 80°C | ||||
| LDD-500H | MEAN WELL USA Inc. | LED DRIVER CC BUCK 2-52V 500MA | Stock. | LDD-500H.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDD-500 | - | CE | LDD-H | 9V | PWM | 500mA | Buck | 1 | 2 ~ 52V | - | 24-DIP Module, 9 Leads | Remote On/Off, OTP, SCP | - | Constant Current | 56V | 1.25" L x 0.80" W x 0.48" H (31.8mm x 20.3mm x 12.2mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LDD-1050H-WDA | MEAN WELL USA Inc. | LED DRIVERS POWER SUPPLIES 6-50V | In stoc36996 pcs | LDD-1050H-WDA.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDD-1050 | - | CE, EAC | LDD-H-DA | 6V | Analog, PWM | 1.05A | Buck | 1 | 3 ~ 45V | 47 W | Module, Wire Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 50V | 1.60" L x 0.93" W x 4.34" H (40.6mm x 23.6mm x 110.2mm) | Chassis Mount | -40°C ~ 85°C (With Derating) | ||||
| LDH-65-700 | MEAN WELL USA Inc. | DC-DC STEP-UP CONSTANT CURRENT L | In stoc40596 pcs | LDH-65-700.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Box | LDH-65 | - | CE, EAC | LDH-65 (65W) | 9.5V | Analog, PWM | 700mA | Boost | 1 | 12.5 ~ 80V | 56 W | 6-DIP Module | OVP, SCP | - | Constant Current | 32V | 2.95" L x 2.09" W x 0.89" H (75.0mm x 53.0mm x 22.7mm) | Through Hole | -40°C ~ 60°C | ||||
| LDD-350H-DA | MEAN WELL USA Inc. | LED DRIVERS POWER SUPPLIES 6-50V | In stoc36743 pcs | LDD-350H-DA.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDD-350 | - | CE | LDD-H-DA | 6V | Analog, PWM | 350mA | Buck | 1 | 3 ~ 45V | - | 16-DIP Module, 8 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 50V | 1.60" L x 0.93" W x 0.40" H (40.6mm x 23.5mm x 10.1mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C (With Derating) | ||||
| LTM8040EV#PBF | Analog Devices Inc. | LED SUPPLY CC BUCK 2.5-13V 1A | In stoc3517 pcs | LTM8040EV#PBF.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tray | LTM8040 | - | - | µModule® | 3.5V | Analog, PWM | 1A | Buck | 1 | 2.5 ~ 13V | 13 W | 66-LGA | Remote On/Off, OTP, SCP, UVLO | 0.004 lb (1.81 g) | Constant Current | 36V | 0.59" L x 0.35" W x 0.17" H (15.0mm x 9.0mm x 4.3mm) | Surface Mount | 0°C ~ 125°C | ||||
| 3021-D-E-350 | LEDdynamics Inc. | LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP | In stoc36178 pcs | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BuckPuck™ 3021 | 7V | Analog | 350mA | Buck | 1 | 32V (Max) | 11 W | 7-SIP Module, 6 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 32V | 0.83" L x 0.83" W x 0.43" H (21.0mm x 21.0mm x 11.0mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||||
| VLD25-500-SMT-TR | CUI Inc. | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 500MA | In stoc46690 pcs | VLD25-500-SMT-TR.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | VLD25 | - | - | VLD25-SMT | 5.5V | Analog, PWM | 500mA | Buck | 1 | 3.3 ~ 36V | 18 W | 16-SMD, Gull Wing, 6 Leads | Remote On/Off, SCP | 0.013 lb (5.9 g) | Constant Current | 48V | 0.94" L x 0.71" W x 0.31" H (23.9mm x 18.1mm x 8.0mm) | Surface Mount | -40°C ~ 71°C | ||||
| 7021-D-E-500 | LEDdynamics Inc. | LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP | Stock. | 7021-D-E-500.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BuckPlus™ 7021 | 7V | Analog | 500mA | Buck | 1 | 32V (Max) | 16 W | 7-SIP Module | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 32V | 0.83' L x 0.83' W x 0.43' H (21.1mm x 21.1mm x 10.9mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| AMLDL-3070-RZ | aimtec | 20W DC/DC LED Driver | Stock. | AMLDL-3070-RZ.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | CE | AMLDL-RZ | 7V | Analog, PWM | 700mA | AC DC Converter | 1 | 2 ~ 28V | 20 W | 14-DIP Module, 5 Leads | SCP | 0.006 lb (2.60 g) | Constant Current | 30V | 0.80" L x 0.40" W x 0.27" H (20.3mm x 10.2mm x 6.9mm) | Through Hole | -40°C ~ 71°C | ||||
| MPM6010GQV-P | Monolithic Power Systems Inc. | HIGH EFFICIENCY 36V/1.5A MODULES | In stoc40159 pcs | MPM6010GQV-P.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MPM6010 | - | - | - | 4V | PWM | 1.5A | Buck | 1 | - | - | 17-PowerLQFN Module | OCP, OTP, SCP, UVLO | - | Constant Current | 36V | 0.12" L x 0.20" W x 0.06" H (3.0mm x 5.0mm x 1.7mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | ||||
| VLD24-500 | CUI Inc. | LED SUPPLY CC BUCK 2-30V 500MA | Stock. | VLD24-500.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | VLD24 | 6.5V | Analog, PWM | 500mA | Buck | 1 | 2 ~ 30V | 15 W | 6-DIP Module | Remote On/Off, SCP | 0.008 lb (3.63 g) | Constant Current | 36V | 0.90" L x 0.40" W x 0.37" H (22.9mm x 10.2mm x 9.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 71°C | ||||
| LDU2430S600 | XP Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-28V 600MA | Stock. | LDU2430S600.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDU2430 | - | EN | LDU24 | 7V | Analog, PWM | 600mA | Buck | 1 | 2 ~ 28V | 17 W | 16-DIP Module, 9 Leads | Remote On/Off, SCP | 0.014 lb (6.35 g) | Constant Current | 30V | 0.92' L x 0.55' W x 0.40' H (23.4mm x 14.0mm x 10.2mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LDH-45A-350DA | MEAN WELL USA Inc. | LED DRIVER CC BOOST 24-86V 350MA | In stoc49408 pcs | LDH-45A-350DA.pdf | 91% | - | - | - | - | - | - | Box | LDH-45A | - | CE | LDH-45 | 9V | DALI | 350mA | Boost | 1 | 24 ~ 86V | 30 W | 7-DIP Module | Remote On/Off, OVP, SCP, UVLO | - | Constant Current | 18V | 2.95" L x 2.09" W x 0.89" H (75.0mm x 53.0mm x 22.7mm) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | ||||
| 3021-D-N-350 | LEDdynamics Inc. | LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP | In stoc46773 pcs | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BuckPuck™ 3021 | 5V | - | 350mA | Buck | 1 | 32V (Max) | 11 W | 7-SIP Module, 6 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 32V | 0.83" L x 0.83" W x 0.43" H (21.0mm x 21.0mm x 11.0mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||||
| LDD-1400H-WDA | MEAN WELL USA Inc. | LED POWER SUPPLIES 6-40VIN 3-36V | In stoc28157 pcs | LDD-1400H-WDA.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDD-1400 | - | CE, EAC | LDD-H-DA | 6V | Analog, PWM | 1.4A | Buck | 1 | 3 ~ 36V | 50 W | Module, Wire Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 40V | 1.60" L x 0.93" W x 4.34" H (40.6mm x 23.6mm x 110.2mm) | Chassis Mount | -40°C ~ 85°C (With Derating) | ||||
| RCD-24-0.30/PL/A | Recom Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 300MA | In stoc34287 pcs | RCD-24-0.30/PL/A.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tube | RCD-24 | - | EN | LIGHTLINE RCD-24-PL | 4.5V | Analog, PWM | 300mA | Buck | 1 | 2 ~ 35V | 11 W | 6-SMD | Remote On/Off, OTP, SCP | 0.004 lb (1.81 g) | Constant Current | 36V | 1.22" L x 0.45" W x 0.26" H (31.0mm x 11.4mm x 6.6mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| LDD-1500L | MEAN WELL USA Inc. | LED DRIVER CC BUCK 2-30V 1.5A | In stoc2197 pcs | LDD-1500L.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDD-1500 | - | CE | LDD-L | 6V | Analog, PWM | 1.5A | Buck | 1 | 2 ~ 30V | - | 24-DIP Module, 9 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 36V | 1.25" L x 0.80" W x 0.48" H (31.8mm x 20.3mm x 12.2mm) | Through Hole | -40°C ~ 71°C | ||||
| NLDD-1050H | MEAN WELL USA Inc. | DC-DC CONSTANT CURRENT STEP-DOWN | In stoc34762 pcs | NLDD-1050H.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | CE, EAC | NLDD-H | 10V | PWM | 1.05A | Buck | 1 | 6 ~ 52V | - | 24-DIP Module, 9 Leads | Remote On/Off, OVP, SCP | - | Constant Current | 59V | 1.26" L x 0.81" W x 0.49" H (32.1mm x 20.5mm x 12.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 50°C | ||||
| 3021-A-N-700 | LEDdynamics Inc. | LED SUPP CC AC/DC 32V 700MA 7SIP | Stock. | 3021-A-N-700.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BuckPuck™ 3021 | 7VAC | - | 700mA | AC DC Converter | 1 | 32V (Max) | 22 W | 7-SIP Module, 6 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 24VAC | 0.83" L x 0.83" W x 0.43" H (21.0mm x 21.0mm x 11.0mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| LEDC10-12-R48 | TDK-Lambda Americas Inc | LED SUPPLY CC BUCK 3-20V 480MA | Stock. | LEDC10-12-R48.pdf | 87% | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | LEDC10 | 4.5V | PWM | 480mA | Buck | 1 | 3 ~ 20V | 10 W | 12-SIP Module | OCP, OVP | 0.014 lb (6.35 g) | Constant Current | 20V | 1.26' L x 0.33' W x 0.60' H (32.0mm x 8.5mm x 15.2mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LEDW10_24-300 | GAPTEC Electronic | DC-DC LED DRIVER | In stoc28323 pcs | LEDW10_24-300.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | LEDW10_24 | 5.5V | Analog, PWM | 300mA | - | 1 | 3.3 ~ 36V | 11 W | 6-DIP Module | - | - | Constant Current | 48V | 0.88" L x 0.49" W x 0.36" H (22.3mm x 12.6mm x 9.1mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| 3021-A-N-1000 | LEDdynamics Inc. | LED SUPPLY CC AC/DC 32V 1A 7SIP | Stock. | 3021-A-N-1000.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BuckPuck™ 3021 | 7VAC | - | 1A | AC DC Converter | 1 | 32V (Max) | 32 W | 7-SIP Module, 6 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 24VAC | 0.83" L x 0.83" W x 0.43" H (21.0mm x 21.0mm x 11.0mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| RCD-48-0.70 | Recom Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-56V 700MA | In stoc29991 pcs | RCD-48-0.70.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tube | RCD-48 | - | EN, UL | LIGHTLINE RCD-48 | 9V | Analog, PWM | 700mA | Buck | 1 | 2 ~ 56V | 39 W | 7-DIP Module | Remote On/Off, SCP | 0.029 lb (13.15 g) | Constant Current | 60V | 1.28' L x 0.64' W x 0.44' H (32.6mm x 16.5mm x 11.1mm) | Through Hole | -40°C ~ 75°C | ||||
| AMLBW-3690Z | aimtec | 43.2W DC/DC LED Driver | In stoc47684 pcs | AMLBW-3690Z.pdf | 94% | - | - | - | - | - | - | Box | - | 60950-1; UL 8750 | CE | AMLBW-Z | 20V | Analog, PWM | 900mA | AC DC Converter | 1 | 25 ~ 48V | 43.2 W | 6-DIP Module | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 0.097 lb (44.20 g) | Constant Current | 30V | 2.03" L x 1.03" W x 0.62" H (51.5mm x 26.1mm x 15.8mm) | Through Hole | -40°C ~ 65°C | ||||
| MPM6010GQVE-AEC1-P | Monolithic Power Systems Inc. | HIGH EFFICIENCY 36V/1.5A MODULE | In stoc39203 pcs | MPM6010GQVE-AEC1-P.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | MPM6010 | - | - | Automotive, AEC-Q100 | 4V | PWM | 1.5A | Buck | 1 | - | - | 17-PowerLQFN Module | OCP, OTP, SCP, UVLO | - | Constant Current | 36V | 0.12" L x 0.20" W x 0.06" H (3.0mm x 5.0mm x 1.7mm) | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 125°C | ||||
| AMLBW-3650Z | aimtec | 24W DC/DC LED Driver | In stoc34550 pcs | AMLBW-3650Z.pdf | 93% | - | - | - | - | - | - | Box | - | 60950-1; UL 8750 | CE | AMLBW-Z | 9V | Analog, PWM | 500mA | AC DC Converter | 1 | 14 ~ 48V | 24 W | 6-DIP Module | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 0.097 lb (44.20 g) | Constant Current | 36V | 2.03" L x 1.03" W x 0.62" H (51.5mm x 26.1mm x 15.8mm) | Through Hole | -40°C ~ 70°C | ||||
| RCDE-48-1.05 | Recom Power | LED DRVR CC BUCK 3-52V 1.05A | In stoc43873 pcs | RCDE-48-1.05.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tube | RCDE-48 | - | - | LIGHTLINE RCDE-48 | 6V | Analog, PWM | 1.05A | Buck | 1 | 3 ~ 52V | - | 24-DIP Module, 9 Leads | OTP | - | Constant Current | 60V | 1.26" L x 0.81" W x 0.48" H (32.1mm x 20.6mm x 12.3mm) | Through Hole | 105°C | ||||
| LDH-65-1400 | MEAN WELL USA Inc. | DC-DC STEP-UP CONSTANT CURRENT L | In stoc37900 pcs | LDH-65-1400.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Box | LDH-65 | - | CE, EAC | LDH-65 (65W) | 9.5V | Analog, PWM | 1.4A | Boost | 1 | 12.5 ~ 46V | 64 W | 6-DIP Module | OVP, SCP | - | Constant Current | 32V | 2.95" L x 2.09" W x 0.89" H (75.0mm x 53.0mm x 22.7mm) | Through Hole | -40°C ~ 60°C | ||||
| LDU4860S150 | XP Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 150MA | In stoc49952 pcs | LDU4860S150.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDU4860 | - | EN | LDU48 | 7V | Analog, PWM | 150mA | Buck | 1 | 2 ~ 57V | 9 W | 23-DIP Module, 9 Leads | Remote On/Off, SCP | 0.039 lb (17.69 g) | Constant Current | 60V | 1.25' L x 0.80' W x 0.49' H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LEDD24_24-1200 | GAPTEC Electronic | DC-DC LED DRIVER | In stoc41989 pcs | LEDD24_24-1200.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | LEDD24_24 | 5.5V | Analog, PWM | 1.2A | - | 1 | 3.3 ~ 36V | 43 W | 24-DIP Module, 10 Leads | - | - | Constant Current | 48V | 1.25" L x 0.80" W x 0.50" H (31.7mm x 20.3mm x 12.7mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| 4015-D-I-350 | LEDdynamics Inc. | LED SUPP CC BOOST 48V 350MA 7SIP | In stoc48511 pcs | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BoostPuck 4015 | 5V | Analog | 350mA | Boost | 1 | 48V (Max) | 17 W | 7-SIP Module | Remote On/Off | - | Constant Current | 28V | 0.83" L x 0.83" W x 0.43" H (21.1mm x 21.1mm x 10.9mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | |||||
| 7021-D-I-500 | LEDdynamics Inc. | LED SUPP CC BUCK 32V 500MA 7SIP | Stock. | 7021-D-I-500.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BuckPlus™ 7021 | 7V | Analog | 500mA | Buck | 1 | 32V (Max) | 16 W | 7-SIP Module | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 32V | 0.83" L x 0.83" W x 0.43" H (21.1mm x 21.1mm x 10.9mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| RCD-24-0.30/PL/B | Recom Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 300MA | In stoc45667 pcs | RCD-24-0.30/PL/B.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tube | RCD-24 | - | EN | LIGHTLINE RCD-24-PL | 4.5V | Analog, PWM | 300mA | Buck | 1 | 2 ~ 35V | 11 W | 6-SMD | Remote On/Off, OTP, SCP | 0.004 lb (1.81 g) | Constant Current | 36V | 1.22' L x 0.45' W x 0.26' H (31.0mm x 11.4mm x 6.6mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | ||||
| VLD25-700-DIP | CUI Inc. | LED SUPPLY CC BUCK 3.3-36V 700MA | In stoc43662 pcs | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | VLD25 | - | CE, EN, IEC | VLD25-DIP | 5.5V | Analog, PWM | 700mA | Buck | 1 | 3.3 ~ 36V | 25 W | 6-DIP Module | Remote On/Off, SCP | 0.009 lb (4.08 g) | Constant Current | 46V | 0.90" L x 0.40" W x 0.37" H (22.9mm x 10.2mm x 9.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 71°C | |||||
| AMLD-6050-RZ | aimtec | 28W DC/DC LED Driver | In stoc37126 pcs | AMLD-6050-RZ.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tube | - | 60950-1 | CE | AMLD-RZ | 9V | Analog, PWM | 500mA | AC DC Converter | 1 | 2 ~ 56V | 28 W | 24-DIP Module, 9 Leads | SCP | 0.038 lb (17.50 g) | Constant Current | 60V | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| KC24JT-300R3 | Mornsun America, LLC | LED DRIVER BUCK TOPOLOGY 1 OUTPU | In stoc37176 pcs | 94% | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 62368-1 | CE, EN, UKCA | KC24JT-xxxR3 | 6V | Analog, PWM | 300mA | Buck | 1 | 2.8 ~ 33V | 9.9 W | 16-SMD Module, 6 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 36V | 0.85" L x 0.66" W x 0.20" H (21.5mm x 16.7mm x 5.2mm) | Surface Mount | -40°C ~ 71°C | |||||
| LDU0516S300 | XP Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-14V 300MA | Stock. | LDU0516S300.pdf | 93% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDU0516 | - | EN | LDU05 | 7V | Analog, PWM | 300mA | Buck | 1 | 2 ~ 14V | 4 W | 8-DIP Module, 5 Leads | Remote On/Off, SCP | 0.004 lb (1.81 g) | Constant Current | 16V | 0.50' L x 0.40' W x 0.27' H (12.7mm x 10.2mm x 6.9mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| 3021-D-I-350 | LEDdynamics Inc. | LED SUPP CC BUCK 32V 350MA 7SIP | In stoc46777 pcs | 95% | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | BuckPuck™ 3021 | 7V | Analog | 350mA | Buck | 1 | 32V (Max) | 11 W | 7-SIP Module, 6 Leads | Remote On/Off, SCP | - | Constant Current | 32V | 0.83' L x 0.83' W x 0.43' H (21.0mm x 21.0mm x 11.0mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | |||||
| LEDW10_24-500 | GAPTEC Electronic | DC-DC LED DRIVER | In stoc43642 pcs | LEDW10_24-500.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | LEDW10_24 | 5.5V | Analog, PWM | 500mA | - | 1 | 3.3 ~ 36V | 18 W | 6-DIP Module | - | - | Constant Current | 48V | 0.88" L x 0.49" W x 0.36" H (22.3mm x 12.6mm x 9.1mm) | Through Hole | -40°C ~ 71°C | ||||
| VLD24-600 | CUI Inc. | LED SUPPLY CC BUCK 2-30V 600MA | Stock. | VLD24-600.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | VLD24 | 6.5V | Analog, PWM | 600mA | Buck | 1 | 2 ~ 30V | 18 W | 6-DIP Module | Remote On/Off, SCP | 0.008 lb (3.63 g) | Constant Current | 36V | 0.90' L x 0.40' W x 0.37' H (22.9mm x 10.2mm x 9.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 71°C | ||||
| RCD-24-0.50 | Recom Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-35V 500MA | In stoc48985 pcs | RCD-24-0.50.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tube | RCD-24 | - | cULus | LIGHTLINE RCD-24 | 4.5V | Analog, PWM | 500mA | Buck | 1 | 2 ~ 35V | 18 W | 6-DIP Module | Remote On/Off, SCP | 0.01 lb (4.54 g) | Constant Current | 36V | 0.87" L x 0.49" W x 0.33" H (22.1mm x 12.6mm x 8.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 80°C | ||||
| LTM8042IV#PBF | Analog Devices Inc. | LED SUPP CC BOOST BUCK 2-32V 1A | In stoc2507 pcs | LTM8042IV#PBF.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tray | LTM8042 | - | - | µModule® | 3V | Analog, PWM | 1A | Boost, Buck, Buck-Boost | 1 | 2 ~ 32V | 32 W | 77-BLGA | Remote On/Off, OTP, SCP | 0.002 lb (0.91 g) | Constant Current | 30V | 0.59' L x 0.35' W x 0.11' H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | ||||
| LEDD24_24-1000A | GAPTEC Electronic | DC-DC LED DRIVER | In stoc36446 pcs | LEDD24_24-1000A.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | LEDD24_24 | 5.5V | Analog | 1A | - | 1 | 3.3 ~ 36V | 36 W | 24-DIP Module, 10 Leads | - | - | Constant Current | 48V | 1.25" L x 0.80" W x 0.50" H (31.7mm x 20.3mm x 12.7mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LDU4860S250 | XP Power | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 250MA | Stock. | LDU4860S250.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDU4860 | - | EN | LDU48 | 7V | Analog, PWM | 250mA | Buck | 1 | 2 ~ 57V | 14 W | 23-DIP Module, 9 Leads | Remote On/Off, SCP | 0.039 lb (17.69 g) | Constant Current | 60V | 1.25' L x 0.80' W x 0.49' H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LDD-300L | MEAN WELL USA Inc. | LED DRIVER CC BUCK 2-32V 300MA | In stoc8187 pcs | LDD-300L.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDD-300 | - | CE | LDD-L | 9V | PWM | 300mA | Buck | 1 | 2 ~ 32V | - | 6-DIP Module, 5 Leads | Remote On/Off, OTP, SCP | - | Constant Current | 36V | 0.89" L x 0.39" W x 0.35" H (22.6mm x 9.9mm x 8.9mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| AMLD-6030-RZ | aimtec | 16.8W DC/DC LED Driver | In stoc45778 pcs | AMLD-6030-RZ.pdf | 97% | - | - | - | - | - | - | Tube | - | 60950-1 | CE | AMLD-RZ | 9V | Analog, PWM | 300mA | AC DC Converter | 1 | 2 ~ 56V | 16.8 W | 24-DIP Module, 9 Leads | SCP | 0.038 lb (17.50 g) | Constant Current | 60V | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LEDW10_24-350A | GAPTEC Electronic | DC-DC LED DRIVER | In stoc49188 pcs | LEDW10_24-350A.pdf | 96% | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | LEDW10_24_A | 5.5V | Analog | 350mA | - | 1 | 3.3 ~ 36V | 13 W | 6-DIP Module | - | - | Constant Current | 48V | 0.88" L x 0.49" W x 0.36" H (22.3mm x 12.6mm x 9.1mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
| LDD-700L | MEAN WELL USA Inc. | LED DRIVER CC BUCK 2-32V 700MA | In stoc40033 pcs | LDD-700L.pdf | 95% | - | - | - | - | - | - | Tube | LDD-700 | - | CE | LDD-L | 9V | PWM | 700mA | Buck | 1 | 2 ~ 32V | - | 6-DIP Module, 5 Leads | Remote On/Off, OTP, SCP | - | Constant Current | 36V | 0.89" L x 0.39" W x 0.35" H (22.6mm x 9.9mm x 8.9mm) | Through Hole | -40°C ~ 85°C | ||||
![]() |
LTM8042IV#PBF | Linear Technology | LTM8042 - 1A Boost LED Drive uMo | In stoc4760 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | µModule® | 3V | - | - | Boost | - | - | - | 77-BLGA | - | - | Constant Current | 30V | 0.59" L x 0.35" W x 0.11" H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C |