| Comparaţie | Imagine | Parte # | Producător | Descriere | Inventar | Foi de date | RoHS | Pachet | Numărul produsului de bază | Alte nume | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | descriere detaliata | Producător Standard Timp de plumb | Serie | Circuit curent - scurt (Isc) | Tensiune - Circuit deschis | Tensiune @ Pmpp | Curent @ Pmpp | Putere (W) - Max | Pachet / Caz | Tip | Dimensiune / Dimensiune | Temperatura de Operare | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPDC12-9-15 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 2.5W CONTINUOUS RE | In stoc35440 pcs | RPDC12-9-15.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPDC RemotePro® | - | - | 12 V | - | 2.5 W | Cells | - | - | - | ||||
| SLMD960H09L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 162MW 5.67V | In stoc3724 pcs | SLMD960H09L.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 40 mA | 5.67 V | 4.5 V | 36 mA | 162 mW | Cell (9) | Monocrystalline | 1.752" L x 0.846" W x 0.051" H (44.50mm x 21.50mm x 1.30mm) | - | ||||
| AM-1801CA-DGK-E | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 4.9V | In stoc35491 pcs | AM-1801CA-DGK-E.pdf | Box | AM-1801CA | - | - | - | - | - | Amorton | 20 µA | 4.9 V | 3 V | 18.5 µA | - | Cells | Amorphous | 0.984" L x 2.087" W x 0.043" H (25.00mm x 53.00mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| KXOB25-14X1TF-TB | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 0.69V 30.7MW | In stoc34575 pcs | KXOB25-14X1TF-TB.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 690 mV | 560 mV | 55 mA | 30.7 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.047" H (23.00mm x 8.00mm x 1.20mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| KXOB25-12X1F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 24.5MW 690MV | In stoc40325 pcs | KXOB25-12X1F-TB.pdf | Tube | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 46.7 mA | 690 mV | 560 mV | 43.9 mA | 24.5 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| TPSK24-30W | Tycon Systems Inc. | 24V 30W Solar Panel Kit w/Ctrl, | In stoc42172 pcs | TPSK24-30W.pdf | Box | TPSK24 | - | - | - | - | - | TPSK | - | - | 24 V | 870 mA | 30 W | Cells | Monocrystalline | 21.000" L x 20.000" W (533.40mm x 508.00mm) | -40°C ~ 85°C | ||||
| KXOB061K08TF-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 105.8MW | In stoc29246 pcs | KXOB061K08TF-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 25.2 mA | 5.53 V | 4.46 V | 23.7 mA | 105.8 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.984" W x 0.059" H (23.00mm x 25.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPSTL24M-100-650 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 100W CONTINUOUS | In stoc5225 pcs | RPSTL24M-100-650.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTLxxM RemotePro® | - | - | 24 V | - | 650 W | Cells | - | 79.000" L x 66.000" W (2006.60mm x 1676.40mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| FIT0330 | DFRobot | SOLAR CELL 2W 9.6V 220MA | In stoc42930 pcs | FIT0330.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 9.6 V | 9 V | 220 mA | 2 W | Cells | - | 5.310' L x 4.920' W (135.00mm x 125.00mm) | -40°C ~ 80°C | ||||
| 114990058 | Seeed Technology Co., Ltd | AMORPHOUS SOLAR CELL 1W | In stoc4379 pcs | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 V | 500 mA | 1 W | Module | Amorphous | - | - | |||||
| MP3-37 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 150MW 4.6V | In stoc38495 pcs | MP3-37.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | 63 mA | 4.6 V | 3 V | 50 mA | 150 mW | Cells | - | 4.488" L x 1.449" W x 0.009" H (114.00mm x 36.80mm x 0.22mm) | - | ||||
| SM400K10TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 6.91V 85.7MW | In stoc35433 pcs | SM400K10TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 16.4 mA | 6.91 V | 5.58 V | 15.4 mA | 85.7 mW | Cells | Monocrystalline | 1.299" L x 0.591" W x 0.059" H (33.00mm x 15.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM141K08TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 246MW | In stoc31365 pcs | SM141K08TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 5.53 V | 4.46 V | 55.1 mA | 246 mW | Cells | Monocrystalline | 3.465" L x 0.591" W x 0.059" H (88.00mm x 15.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SLMD481H12 | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 1.08W 7.56V | In stoc3904 pcs | SLMD481H12.pdf | Tube | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 200 mA | 7.56 V | 6.06 V | 178 mA | 1.08 W | Cell (24) | Monocrystalline | 3.543' L x 3.110' W x 0.079' H (90.00mm x 79.00mm x 2.00mm) | - | ||||
| RPST1248-100-80 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 20W CONTINUOUS REM | In stoc5368 pcs | RPST1248-100-80.pdf | Box | RPST1248 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 12 V | - | 80 W | Cells | - | 33.661" L x 26.220" W (855.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| RPST24M-50-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 25W CONTINUOUS REM | In stoc4753 pcs | RPST24M-50-160.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTxxM RemotePro® | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| KXOB25-01X8F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 24.5MW 5.53V | In stoc46331 pcs | KXOB25-01X8F-TB.pdf | Bulk | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 5.9 mA | 5.53 V | 4.46 V | 5.5 mA | 24.5 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM531K08L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 913MW 5.53V | In stoc49960 pcs | SM531K08L.pdf | Bulk | SM531 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 218 mA | 5.53 V | 4.46 V | 205 mA | 913 mW | Cells | Monocrystalline | 3.504" L x 2.047" W x 0.071" H (89.00mm x 52.00mm x 1.80mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPST12/24-200-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V/24V 25W CONTINUOUS | In stoc4278 pcs | RPST12/24-200-160.pdf | Box | RPST12 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 53.386" L x 30.709" W (1356.00mm x 780.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| SM141K10L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 307MW 6.91V | In stoc40233 pcs | SM141K10L.pdf | Tray | SM141 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 6.91 V | 5.58 V | 55.1 mA | 307 mW | Cells | Monocrystalline | 2.756" L x 0.906" W x 0.083" H (70.00mm x 23.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| SM500K12TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 8.29V 132.3MW | In stoc42751 pcs | SM500K12TF.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 21 mA | 8.29 V | 6.7 V | 19.8 mA | 132.3 mW | Cells | Monocrystalline | 0.945" L x 1.260" W x 0.059" H (24.00mm x 32.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| 750-00043 | Parallax Inc. | MONOCRYSTL SOLAR CELL 2.6W 600MV | In stoc5025 pcs | 750-00043.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 A | 600 mV | 504 mV | 5.16 A | 2.6 W | Cells | Monocrystalline | 4.920" L x 4.920" W x 0.020" H (125.00mm x 125.00mm x 0.50mm) | - | ||||
| ONP1.2-12X24 | PowerFilm Inc. | 3.3MA@1.2V SOLAR MODULE | In stoc47316 pcs | ONP1.2-12X24.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Wireless Electronics | - | - | 1.2 V | 3.3 mA | 4 mW | Cells | - | 0.945" L x 0.472" W (24.00mm x 12.00mm) | - | ||||
| RPST1248-200-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 40W CONTINUOUS REM | In stoc3864 pcs | RPST1248-200-160.pdf | Box | RPST1248 | - | - | - | - | - | RPST RemotePro® | - | - | 12 V | - | 160 W | Cells | - | 67.323" L x 26.220" W (1710.00mm x 666.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| INP2.4-10X94T | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 0.033MW&1.6V | In stoc30866 pcs | INP2.4-10X94T.pdf | Bag | - | - | - | - | - | - | Indoor Light | 15.8 mA | 3.7 V | 2.1 V | 105 µA | 219 µW | Cells | Amorphous | 3.701" L x 0.394" W x 0.009" H (94.00mm x 10.00mm x 0.22mm) | - | ||||
| AM-1456CA-DGK-E | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 7.95UW 2.4V | In stoc45466 pcs | AM-1456CA-DGK-E.pdf | Box | AM-1456CA | - | - | - | - | - | Amorton | 6 µA | 2.4 V | 1.5 V | 5.3 µA | 7.95 µW | Cells | Amorphous | 0.984' L x 0.394' W x 0.043' H (25.00mm x 10.00mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| 1525 | Adafruit Industries LLC | MONOCRYSTALIN SOLAR CELL 5.6W 7V | In stoc35155 pcs | 1525.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 1 A | 7 V | 6 V | 930 mA | 5.6 W | Cell (12) | Monocrystalline | - | - | ||||
| KXOB25-03X4F-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL GEN3 2.76V 30MW | In stoc49918 pcs | KXOB25-03X4F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 14.4 mA | 2.76 V | 2.23 V | 13.5 mA | 30 mW | Cells | Monocrystalline | 0.906" L x 0.315" W x 0.083" H (23.00mm x 8.00mm x 2.10mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPSTL12/24-400-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12/24V 80W CONTINUOUS | In stoc4487 pcs | RPSTL12/24-400-320.pdf | Box | RPSTL12 | - | - | - | - | - | RPSTL RemotePro ® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 61.417" L x 53.386" W (1560.00mm x 1356.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| KXOB25-12X1F-TR | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 24.5MW 690MV | In stoc28053 pcs | KXOB25-12X1F-TR.pdf | Tape & Reel (TR) | KXOB25 | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 46.7 mA | 690 mV | 560 mV | 43.9 mA | 24.5 mW | Cells | Monocrystalline | 0.87" L x 0.28" W x 0.07" H (22.0mm x 7.0mm x 1.8mm) | -40°C ~ 90°C | ||||
| RPSTL12/24M-200-160 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12/24V 40W CONTINUOUS | In stoc5018 pcs | RPSTL12/24M-200-160.pdf | Box | RPSTL12 | - | - | - | - | - | RPSTL RemotePro ® | - | - | 24 V | - | 160 W | Cells | - | 53.386" L x 30.709" W (1356.00mm x 780.00mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| RPSTL24M-100-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 24V 50W CONTINUOUS REM | In stoc4410 pcs | RPSTL24M-100-320.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTLxxM RemotePro® | - | - | 24 V | - | 320 W | Cells | - | 67.500" L x 52.500" W (1714.50mm x 1333.50mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| AM-8804CAR | Panasonic | SOLAR CELL AM 48.1MM X 55.1MM | In stoc38114 pcs | AM-8804CAR.pdf | - | - | 869-1017 AM8804CAR |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 150mW 6.8V | 10 Weeks | Amorton | - | 6.8V | 4.5V | 33.3mA | 150mW | Cells | Amorphous | 2.169" L x 1.894" W x 0.043" H (55.10mm x 48.10mm x 1.10mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| RPPL12-18-35 | Tycon Systems Inc. | RemotePro 4.3W Cont Remote Pwr S | In stoc38246 pcs | Retail Package | - | - | - | - | - | - | RPPL-SM | - | - | 12 V | 20 A | 4.3 W | Cells | - | 0.630" Dia x 20.984" L (16.00mm x 533.00mm) | -30°C ~ 60°C | |||||
| 750-00031 | Parallax Inc. | MONOCRYSTALN SOLAR CELL 1W 10.4V | In stoc5385 pcs | 750-00031.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | 120 mA | 10.4 V | 9 V | 110 mA | 1 W | Module | Monocrystalline | 5.310" L x 4.920" W (135.00mm x 125.00mm) | 0°C ~ 70°C | ||||
| 5367 | Adafruit Industries LLC | 5V 5W SOLAR PANEL - ETFE - VOLTA | In stoc49401 pcs | 5367.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.13 V | 6.12 V | 940 mA | 5.75 W | Cells | Monocrystalline | 8.780" L x 5.827" W x 0.138" H (223.00mm x 148.00mm x 3.50mm) | - | ||||
| P117-C | Voltaic Systems | 17 WATT 18 VOLT SOLAR PANEL - UR | In stoc44445 pcs | P117-C.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 A | 22.37 V | 18.97 V | 970 mA | 18.34 W | Cells | Monocrystalline | 15.465" L x 10.787" W x 0.197" H (392.80mm x 274.00mm x 5.00mm) | - | ||||
| RPSTL12M-400-320 | Tycon Systems Inc. | REMOTEPRO 12V 80W CONTINUOUS REM | In stoc5066 pcs | RPSTL12M-400-320.pdf | Box | - | - | - | - | - | - | RPSTLxxM RemotePro® | - | - | 12 V | - | 320 W | Cells | - | 67.500" L x 52.500" W (1714.50mm x 1333.50mm) | -30°C ~ 60°C | ||||
| AM-5610CAR | Panasonic | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | In stoc37171 pcs | AM-5610CAR.pdf | - | - | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
1 (Unlimited) | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V | 11 Weeks | Amorton | - | 5.1V | 3.3V | 5.1mA | 16.8mW | Cells | Amorphous | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) | -10°C ~ 60°C | ||||
| SP-68X37-4-DK | AMX Solar | POLYCR SOLAR PNL 5V 370MW 4PK - | In stoc28777 pcs | SP-68X37-4-DK.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
AM-5302CAR | Panasonic | SENSOR AMORPHOUS 117.8X31.2X1.8 | In stoc43298 pcs | AM-5302CAR.pdf | - | - | - | - | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 179mW 2.5V | - | Amorton | - | 2.5V | 1.7V | 105mA | 179mW | Cells | Amorphous | 4.638" L x 1.228" W x 0.074" H (117.80mm x 31.20mm x 1.80mm) | -10°C ~ 60°C | |||
![]() |
SM141K04TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 123MW | In stoc4178 pcs | SM141K04TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 2.76 V | 2.23 V | 55.1 mA | 123 mW | Cells | Monocrystalline | 1.142" L x 0.906" W x 0.059" H (29.00mm x 23.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
AM-7S03CAR | Panasonic | SENSOR AMORPHOUS 150X165X1.8 | In stoc36368 pcs | AM-7S03CAR.pdf | - | - | - | - | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Amorphous Solar Cell 1.078W 24V | - | Amorton | - | 24V | 15.4V | 70mA | 1.078W | Cells | Amorphous | 5.910" L x 4.331" W x 0.074" H (150.00mm x 110.00mm x 1.80mm) | -10°C ~ 60°C | |||
![]() |
SM400K10TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 6.91V 85.7MW | In stoc4847 pcs | SM400K10TL.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 16.4 mA | 6.91 V | 5.58 V | 15.4 mA | 85.7 mW | Cells | Monocrystalline | 1.299" L x 0.591" W x 0.059" H (33.00mm x 15.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM141K06TLV | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.15V 184MW | In stoc4027 pcs | SM141K06TLV.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 4.15 V | 3.35 V | 55.1 mA | 184 mW | Cells | Monocrystalline | 1.772" L x 0.866" W x 0.059" H (45.00mm x 22.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM401K08TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 702.3MW | In stoc4397 pcs | SM401K08TL.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 167.5 mA | 5.53 V | 4.46 V | 157.3 mA | 702 mW | Cells | Monocrystalline | 3.543" L x 1.575" W x 0.059" H (90.00mm x 40.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
AT-7666A-DGK-E | Panasonic - BSG | AMORPHOUS SOLAR CELL 1.029W 4.7V | In stoc43433 pcs | AT-7666A-DGK-E.pdf | Bulk | AT-7666 | - | - | - | - | - | Amorton | 175 mA | 4.7 V | 3 V | 343 mA | 1.029 W | Cells | Amorphous | 5.748" L x 5.594" W x 0.158" H (146.00mm x 167.50mm x 0.40mm) | -5°C ~ 40°C | |||
![]() |
SM531K08TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 5.53V 913MW | In stoc4428 pcs | SM531K08TL.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 218 mA | 5.53 V | 4.46 V | 205 mA | 913 mW | Cells | Monocrystalline | 3.504" L x 2.047" W x 0.059" H (89.00mm x 52.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM641K10TL | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 6.91V 1404MW | In stoc4495 pcs | SM641K10TL.pdf | Bulk | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 268 mA | 6.91 V | 5.58 V | 252 mA | 1.404 W | Cells | Monocrystalline | 4.370" L x 2.480" W x 0.059" H (111.00mm x 63.00mm x 1.50mm) | -40°C ~ 90°C | |||
![]() |
SM141K04TLV | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 123MW | In stoc4320 pcs | SM141K04TLV.pdf | Tray | - | - | - | - | - | - | IXOLAR™ | 58.6 mA | 2.76 V | 2.23 V | 55.1 mA | 123 mW | Cells | Monocrystalline | 1.772" L x 0.591" W x 0.047" H (45.00mm x 15.00mm x 1.20mm) | -40°C ~ 90°C |