| Comparaţie | Imagine | Parte # | Producător | Descriere | Inventar | Foi de date | RoHS | Producător Standard Timp de plumb | descriere detaliata | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Alte nume | Dimensiunea RAM | Temperatura de Operare | Dimensiune / Dimensiune | Tip conector | Procesor Core | Modul / Tipul de bord | Viteză | Co-procesor | Dimensiune bliț | Serie | Numărul produsului de bază | Pachet | Cantitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10S-P8-X5E-RI-SA | Critical Link LLC | IC MODULE CORTEX-A9 1.2GHZ 6GB | In stoc42333 pcs | A10S-P8-X5E-RI-SA.pdf | - | - | - | - | - | 6GB | -40°C ~ 85°C | 4.000" L x 4.000" W (101.50mm x 101.50mm) | Board-to-Board (BTB) | ARM® Cortex®-A9, Arria 10 SX | MPU, FPGA Core | 1.2GHz | NEON™ SIMD | - | MitySOM | A10S-P8 | Bulk | ||||
| TE0720-03-1CF | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE CORTEX-A9 1GB 32MB | In stoc13189 pcs | TE0720-03-1CF.pdf | - | - | - | - | - | 1GB | 0°C ~ 70°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | ARM Cortex-A9 | MCU, FPGA | - | Zynq-7000 (Z-7020) | 32MB | TE0720 | - | Bulk | ||||
| MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | MYIR Tech Limited | MYC-C8MMX-V2 CPU MODULE,NXP SOM | In stoc34682 pcs | - | - | - | - | - | 3GB | 0°C ~ 70°C | 2.360" L x 1.930" W (60.00mm x 49.00mm) | Board-to-Board (BTB) Socket | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-M4 | MPU Core | 400MHz, 1.8GHz | ARM® Cortex®-M4F | 8GB | - | - | Book | |||||
| SCM-20260N-C | GHI Electronics, LLC | SITCORE SCM20260N SOM | In stoc40093 pcs | SCM-20260N-C.pdf | - | - | - | - | - | 32MB | -40°C ~ 85°C | - | - | SITCore | MPU Core | 480MHz | - | 16MB | - | SCM-20260 | Box | ||||
| DC-ME-Y402-LX-JT | Digi | IC MOD ARM926EJ-S 75MHZ 8MB | In stoc28381 pcs | DC-ME-Y402-LX-JT.pdf | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 80°C | 1.450" L x 0.750" W (36.70mm x 19.10mm) | RJ45 | ARM926EJ-S, NS9210 | MPU Core | 75MHz | - | 4MB | Digi Connect ME® | DC-ME-Y402 | Bulk | ||||
| TE0820-03-02EG-1EA | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE ZYNQ USCALE 2GB 128MB | In stoc14185 pcs | TE0820-03-02EG-1EA.pdf | - | - | - | - | - | 2GB | 0°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | B2B | Zynq UltraScale+ XCZU2CG-1SFVC784E | MPU Core | - | - | 128MB | TE0820 | - | Bulk | ||||
| 20-101-0081 | Digi International | CORE MODULE CM7100 | In stoc35774 pcs | 20-101-0081.pdf | 12 Weeks | CM7000 Embedded Module Z180 18.432MHz 128KB 512KB EPROM | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 20-101-0081-ND 316-1192 |
128KB | -40°C ~ 70°C | 1.8" x 2.05" (46mm x 52mm) | 40 Pin Header | Z180 | MPU Core | 18.432MHz | - | 512KB EPROM | CM7000 | - | - | ||||
| EC-VA-H264-8B-60-1080-MXC-LL | System-On-Chip (SOC) Technologies Inc. | IC MOD ARTIX-7 A200T 256KB 32MB | In stoc4198 pcs | EC-VA-H264-8B-60-1080-MXC-LL.pdf | - | - | - | - | - | 256KB | 0°C ~ 85°C | 2.700" L x 2.000" W (68.00mm x 51.00mm) | SO-DIMM-204 | Artix-7 A200T | FPGA Core | - | - | 32MB | H.264-HD Encoder | - | Bulk | ||||
| DC-V-H264-10B-30-1080-MXC-LL | System-On-Chip (SOC) Technologies Inc. | IC MOD ARTIX-7 A200T 256KB 32MB | In stoc16200 pcs | DC-V-H264-10B-30-1080-MXC-LL.pdf | - | - | - | - | - | 256KB | 0°C ~ 85°C | 2.700" L x 2.000" W (68.00mm x 51.00mm) | SO-DIMM-204 | Artix-7 A200T | FPGA Core | - | - | 32MB | H.264-HD Decoder | - | Bulk | ||||
| DC-ME-01T-S | Digi | IC MODULE ARM7TDMI 55MHZ 8MB | In stoc16477 pcs | DC-ME-01T-S.pdf | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 85°C | 1.450' L x 0.750' W (36.70mm x 19.10mm) | RJ45 | ARM7TDMI, NS7520 | MPU Core | 55MHz | - | 2MB | Digi Connect ME® | - | Tray | ||||
| TE0630-01I | Trenz Electronic GmbH | IC MOD SPARTAN-6 100MHZ 128MB | In stoc17509 pcs | TE0630-01I.pdf | - | - | - | - | - | 128MB | -40°C ~ 85°C | 1.600" L x 1.900" W (40.50mm x 47.50mm) | B2B | Spartan-6 LX-45 | FPGA, USB Core | 100MHz | Cypress EZ-USB FX2LP | 8MB | TE0630 | - | Bulk | ||||
| XPP100200S-02R | Lantronix, Inc. | IC MODULE IPV6 16MB | In stoc48771 pcs | XPP100200S-02R.pdf | - | - | - | - | - | 16MB | -40°C ~ 85°C | 0.630" L x 1.330" W (16.00mm x 33.90mm) | RJ45 | IPv6 | MPU Core | - | XPort® Pro | 16MB | XPort® Pro | XPP100200 | Box | ||||
| 5728-PJ-4AA-RI | Critical Link LLC | TEXAS INSTRUMENTS AM5728 SOM WIT | In stoc43708 pcs | - | - | - | - | - | 1GB | 0°C ~ 70°C | 3.460" L x 2.730" W (87.88mm x 69.34mm) | Edge Connector - 310, Board-to-Board (BTB) - 100 | ARM Cortex-A15 | MPU, FPGA Core | 1.5GHz | Artix-7 | 32MB | - | 5728 | Bag | |||||
| 5CSE-L2-3Y8-RC | Critical Link LLC | IC MOD CORTEX-A9 600MHZ 512MB | In stoc33026 pcs | 5CSE-L2-3Y8-RC.pdf | - | - | - | - | - | 512MB | 0°C ~ 70°C | 3.200' L x 1.500' W (82.00mm x 39.00mm) | Edge Connector | ARM® Cortex®-A9, Cyclone V SX/SE | MPU, FPGA Core | 600MHz | NEON™ SIMD | 16MB | MitySOM | - | Bulk | ||||
| 20-101-0508 | Digi | IC MOD RABBIT 3000 30MHZ 128KB | In stoc14149 pcs | 20-101-0508.pdf | - | - | - | - | - | 128KB | 0°C ~ 70°C | 1.850' L x 2.730' W (47.00mm x 69.00mm) | 2 IDC Headers 2x17 | Rabbit 3000 | MPU Core | 30MHz | - | 256KB | RabbitCore RCM3000 | - | Box | ||||
| EC-V-H264-8B-60-1080-MXC-LL | System-On-Chip (SOC) Technologies Inc. | IC MOD ARTIX-7 A200T 256KB 32MB | In stoc4770 pcs | EC-V-H264-8B-60-1080-MXC-LL.pdf | - | - | - | - | - | 256KB | 0°C ~ 85°C | 2.700" L x 2.000" W (68.00mm x 51.00mm) | SO-DIMM-204 | Artix-7 A200T | FPGA Core | - | - | 32MB | H.264-HD Encoder | - | Bulk | ||||
| MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C | MYIR Tech Limited | ARM NXP I.MX 6ULL SOM,256MB DDR, | In stoc41486 pcs | MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C.pdf | - | - | - | - | - | 256MB | 0°C ~ 70°C | 1.540" L x 1.460" W (39.00mm x 37.00mm) | Header | MCIMX6Y2DVM05A | MPU Core | 528MHz | - | 256MB | - | - | Box | ||||
| 20-101-0488 | Digi | IC MOD RABBIT 2000 22.1MHZ 512KB | In stoc6441 pcs | 20-101-0488.pdf | - | - | - | - | - | 512KB | 0°C ~ 70°C | 1.600" L x 2.300" W (41.00mm x 58.00mm) | 2 IDC Headers 2x13 | Rabbit 2000 | MPU Core | 22.1MHz | - | 512KB | RabbitCore RCM2200 | - | Box | ||||
| M100PF-3AC | ARIES Embedded | SOM POLARFIRE FPGA MPF300T | In stoc34474 pcs | M100PF-3AC.pdf | - | - | - | - | - | 1GB | 0°C ~ 70°C | - | Board-to-Board (BTB) Socket | - | FPGA | - | - | - | PolarFire™ | - | Box | ||||
| TE0630-01IBF | Trenz Electronic GmbH | IC MOD SPARTAN-6 100MHZ 128MB | In stoc8383 pcs | TE0630-01IBF.pdf | - | - | - | - | - | 128MB | -40°C ~ 85°C | 1.600" L x 1.900" W (40.50mm x 47.50mm) | B2B | Spartan-6 LX-75 | FPGA, USB Core | 100MHz | Cypress EZ-USB FX2LP | 8MB | TE0630 | - | Bulk | ||||
| TE0745-02-45-2IA | Trenz Electronic GmbH | IC MODULE CORTEX-A9 1GB 32MB | In stoc11188 pcs | TE0745-02-45-2IA.pdf | - | - | - | - | - | 1GB | -40°C ~ 85°C | 2.050" L x 2.990" W (52.00mm x 76.00mm) | Samtec UFPS | ARM® Cortex®-A9 | MCU, FPGA | - | Zynq-7000 (Z-7045) | 32MB | TE0745 | - | Bulk | ||||
| 100-1470-2 | BECOM Systems GmbH | IC MOD CM-I.MX53 800MHZ 1GB | In stoc14515 pcs | 100-1470-2.pdf | - | - | - | - | - | 1GB | -40°C ~ 85°C | 3.150' L x 1.770' W (80.00mm x 45.00mm) | Expansion 3 x 100 | CM-i.MX53 | MPU Core | 800MHz | - | 2GB (NAND), 4MB (NOR) | i.MX | - | Bulk | ||||
| MYC-CZU5EV-V2-4E4D-1200-I | MYIR Tech Limited | MYC-CZU5EV-V2 CPU Module | In stoc36581 pcs | MYC-CZU5EV-V2-4E4D-1200-I.pdf | - | - | - | - | - | 4GB | -40°C ~ 85°C | 2.362" L x 2.047" W (60.00mm x 52.00mm) | Pin(s) | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-R5 | MCU, Ethernet Core | - | Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU3EG-1SFVC784E / XCZU4EV-1SFVC784I/ XCZU5EV-2SFVC784I | - | MYC-CZU3EG | - | Book | ||||
| MA-ZX2-10-2I-D9-R2 | Enclustra FPGA Solutions | SOM ZYNQ 7Z010 512MB | In stoc36200 pcs | MA-ZX2-10-2I-D9-R2.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
TE0803-02-04EG-1ID | Trenz Electronic GmbH | MODULE SOM TE0803-02 | In stoc15609 pcs | TE0803-02-04EG-1ID.pdf | - | - | - | - | - | - | - | 2.050" L x 2.990" W (52.00mm x 76.00mm) | B2B | - | MPU Core | - | - | - | TE0803 | - | Bulk | |||
![]() |
FS-334 | Digi | IC MOD ELANSC520 133MHZ 16MB | In stoc17648 pcs | - | - | - | - | - | 16MB | 0°C ~ 70°C | - | - | ElanSC520 | MCU Core | 133MHz | - | 16MB | - | - | Box | ||||
![]() |
TE0745-02-71I11-AK | Trenz Electronic GmbH | IC MOD SOM DDR3L 1GB ZYNQ | In stoc14030 pcs | TE0745-02-71I11-AK.pdf | - | - | - | - | - | 1GB | -40°C ~ 85°C | 2.050" L x 2.990" W (52.00mm x 76.00mm) | Samtec ST5 | ARM® Cortex®-A9 | MCU, FPGA | - | Zynq-7000 (Z-7030) | 64MB | TE0745 | TE0745 | Bulk | |||
![]() |
MYC-J3352-V2-256N256D-80-I | MYIR Tech Limited | MCC-AM3352-J CPU Module | In stoc48978 pcs | MYC-J3352-V2-256N256D-80-I.pdf | - | - | - | - | - | 256MB | -40°C ~ 85°C | 2.661" L x 1.772" W (67.60mm x 45.00mm) | Pin(s) | ARM® Cortex®-A8 | MCU, Ethernet Core | 1GHz | - | - | MCC-AM335X-J | - | Book | |||
![]() |
TE0820-05-3AE21MA | Trenz Electronic GmbH | MOD MPSOC 2GB DDR4 | In stoc32805 pcs | - | - | - | - | - | 2GB | 0°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Pin(s) | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-R5 | MPU Core | - | Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU3CG-1SFVC784E | 128MB | TE0820 | - | Bulk | ||||
![]() |
CENGPXA270-312-10-550EC | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD PXA270 312MHZ 64MB | In stoc16393 pcs | CENGPXA270-312-10-550EC.pdf | - | - | - | - | - | 64MB | 0°C ~ 70°C | 2.370' L x 2.670' W (60.20mm x 67.80mm) | SO-DIMM-144 | PXA270 | MCU Core | 312MHz | - | 64MB | - | - | - | |||
![]() |
DC-ME9-01-C | Digi | IC MODULE ARM7TDMI 55MHZ 8MB | In stoc16149 pcs | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 85°C | 0.750' L x 1.440' W (19.10mm x 36.70mm) | RJ45 | ARM7TDMI, NS7520 | MPU Core | 55MHz | - | 2MB | Digi Connect ME® | - | Bulk | ||||
![]() |
CENGLH7A404-11-400BC | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD ARM922T 200MHZ 64MB | In stoc11298 pcs | CENGLH7A404-11-400BC.pdf | - | - | - | - | - | 64MB | 0°C ~ 70°C | 2.370" L x 2.670" W (60.20mm x 67.80mm) | SO-DIMM-144 | ARM922T, LH7A404 | MPU Core | 200MHz | - | 16MB | - | - | - | |||
![]() |
S00005-02 | Trenz Electronic GmbH | MOD SOM DDR3L 1GB | In stoc10401 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | Bulk | ||||
![]() |
TE0820-04-4AI21FL | Trenz Electronic GmbH | MOD MPSOC 2GB DDR4 | In stoc4946 pcs | TE0820-04-4AI21FL.pdf | - | - | - | - | - | 2GB | -40°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | Zynq UltraScale+ XCZU4CG-1SFVC784I | MPU Core | - | - | 128MB | TE0820 | TE0820 | Bulk | |||
![]() |
SOMOMAP3530-10-1670EFCR | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD CORTEX-A8 600MHZ 128MB | In stoc15250 pcs | SOMOMAP3530-10-1670EFCR.pdf | - | - | - | - | - | 128MB | 0°C ~ 70°C | 1.230' L x 3.010' W (31.20mm x 76.50mm) | Board-to-Board (BTB) Socket - 480 | ARM® Cortex®-A8, OMAP3503 | MPU Core | 600MHz | - | 256MB | OMAP35x | - | Box | |||
![]() |
TE0720-03-1QC11 | Trenz Electronic GmbH | IC SOC MODULE XILINX ZYNQ | In stoc9277 pcs | TE0720-03-1QC11.pdf | - | - | - | - | - | 1GB | -40°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | Samtec LSHM | ARM Cortex-A9 | MCU, FPGA | 125MHz | Zynq-7000 (Z-7020) | 4GB | TE0720 | - | Bulk | |||
![]() |
SOMOMAP3530-12-1782JFIR | Beacon EmbeddedWorks | SOM OMAP3530 | In stoc17538 pcs | SOMOMAP3530-12-1782JFIR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | SOMOMAP3530 | Bulk | |||
![]() |
DC-ME-Y402-NC-B | Digi | IC MOD ARM926EJ-S 75MHZ 8MB | In stoc10158 pcs | DC-ME-Y402-NC-B.pdf | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 80°C | 1.450" L x 0.750" W (36.70mm x 19.10mm) | RJ45 | ARM926EJ-S, NS9210 | MPU Core | 75MHz | - | 4MB | Digi Connect ME® | - | Bulk | |||
![]() |
TE0820-04-SDR21FA | Trenz Electronic GmbH | MOD MPSOC 2GB DDR4 | In stoc16668 pcs | TE0820-04-SDR21FA.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE0820 | - | Bulk | |||
![]() |
CC-9C-V212-ZA-B | Digi | IC MOD ARM926EJ-S 155MHZ 16MB | In stoc16861 pcs | CC-9C-V212-ZA-B.pdf | - | - | - | - | - | 16MB | -40°C ~ 85°C | 3.590' L x 2.060' W (91.20mm x 52.20mm) | SO-DIMM-144 | ARM926EJ-S, NS9360 | MPU Core | 155MHz | - | 4MB | ConnectCore® 9C | - | Bulk | |||
![]() |
XP1001000-05R J | Lantronix, Inc. | XPORT XE, EXTENDED TEMPERATURE, | In stoc37497 pcs | - | - | - | - | - | 256KB | -40°C ~ 85°C | 1.330" L x 0.640" W (33.90mm x 16.25mm) | RJ-45 | DSTni-EX | - | 25MHz | XPort AR | 512KB | XPort® | XP1001000 | Bulk | ||||
![]() |
M5475JFEE-B | Beacon EmbeddedWorks | IC MOD COLDFIRE 266MHZ 64MB | In stoc13539 pcs | M5475JFEE-B.pdf | - | - | - | - | - | 64MB | 0°C ~ 70°C | - | - | ColdFire V4e, MCF5475 | MPU Core | 266MHz | - | 16MB | ColdFire® | - | Tray | |||
![]() |
CC-MX-PF47-ZM-B | Digi | MOD WI-IMX287 128M FLASH 25/PK | In stoc9243 pcs | CC-MX-PF47-ZM-B.pdf | - | - | - | - | - | 128MB | -40°C ~ 85°C | 2.010' L x 1.380' W (51.00mm x 35.00mm) | Edge Connector - 52 | ARM926EJ-S i.mx287 | MPU Core | 454MHz | - | 128MB | ConnectCore® i.MX28 | - | Bulk | |||
![]() |
TE0823-01-S002 | Trenz Electronic GmbH | ICOBOARD | In stoc11365 pcs | TE0823-01-S002.pdf | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 1.970" L x 1.570" W (50.00mm x 40.00mm) | USB | ARM Cortex-A53, ARM® Cortex®-R5 | MCU, FPGA | - | - | - | TE0823 | - | Bulk | |||
![]() |
FS-3007 | Digi | IC MOD ARM920T 400MHZ 32MB | In stoc3652 pcs | FS-3007.pdf | - | - | - | - | - | 32MB | -25°C ~ 75°C | 2.360' L x 1.730' W (60.00mm x 44.00mm) | Board-to-Board (BTB) Socket - 240 | ARM920T, SC2440 | MPU Core | 400MHz | - | 32MB | - | - | Box | |||
![]() |
TE0808-04-6BE21-AK | Trenz Electronic GmbH | IC MOD SOM MPSOC 4GB ZU6EG | In stoc40085 pcs | TE0808-04-6BE21-AK.pdf | - | - | - | - | - | 4GB | 0°C ~ 85°C | 2.050" L x 2.990" W (52.00mm x 76.00mm) | B2B | Zynq UltraScale+ XCZU6EG-1FFVC900E | MPU Core | - | - | 128MB | TE0808 | TE0808 | Bulk | |||
![]() |
CC-WMX-LC47-VM | Digi | IC MODULE CORTEX-A8 | In stoc3717 pcs | CC-WMX-LC47-VM.pdf | - | - | - | - | - | - | - | 1.970" L x 3.230" W (50.00mm x 82.00mm) | Board-to-Board (BTB) Socket - 360 | ARM® Cortex®-A8, i.MX53 | MPU Core | - | - | - | ConnectCore® | CC-WMX | Bulk | |||
![]() |
101-1068 | Digi | IC MOD RABBIT 3000 44.2MHZ 1MB | In stoc8017 pcs | 101-1068.pdf | - | - | - | - | - | 1MB | -40°C ~ 70°C | 1.850" L x 2.730" W (47.00mm x 69.00mm) | 2 IDC Headers 2x17, 1 IDC Header 2x5 | Rabbit 3000 | MPU Core | 44.2MHz | - | 512KB (Internal), 4MB (External) | RabbitCore® | - | Box | |||
![]() |
DC-ME-01T-NS-1 | Digi | IC MODULE ARM7TDMI 55MHZ 8MB | In stoc7668 pcs | DC-ME-01T-NS-1.pdf | - | - | - | - | - | 8MB | -40°C ~ 85°C | 1.450' L x 0.750' W (36.70mm x 19.10mm) | RJ45 | ARM7TDMI, NS7520 | MPU Core | 55MHz | - | 2MB | Digi Connect ME® | - | Box | |||
![]() |
ME-XU9-7EG-2I-D11E-L13-R2.1 | Enclustra FPGA Solutions | SOM XU9 ZYNQ 7EG REV2.1 | In stoc12538 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |