- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
A-DSxxPP-TAXM-B-R Drawing.pdfSpecificații tehnologice A-DS37PP-TAXM-B-R
Specificații tehnice Assmann WSW Components - A-DS37PP-TAXM-B-R, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Assmann WSW Components - A-DS37PP-TAXM-B-R
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | ASSMANN WSW Components | |
| Sârmă ecartament | - | |
| Voltaj | 250V | |
| terminare | Solder | |
| Dimensiunea cofetului, aspectul conectorului | 4 (DC, C) | |
| Materialul Shell, Finish | Steel | |
| Serie | - | |
| Pachet | Tray | |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | |
| Număr de rânduri | 2 | |
| Numărul de poziții | 37 | |
| Tipul de montare | Through Hole | |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | |
| Ingress Protection | - |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Flansa Caracteristică | Board Side (4-40) | |
| Caracteristici | - | |
| Material dielectric | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Rating curent (amperi) | 3A | |
| Tip de contact | Signal | |
| Materiale de contact | Brass | |
| Formular de contact | - | |
| Contactați Finish Thickness | Flash | |
| Contactați Finish | Gold | |
| Tip conector | Plug, Male Pins | |
| Stilul conectorului | D-Sub | |
| Culoare | - | |
| Spațierea spatelui | - |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Assmann WSW Components A-DS37PP-TAXM-B-R.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | A-DS37PP-TAXL-B-R | A-DS25PP-TAXM-B-R | A-DS37LL-TAXM-B-R | A-DS50PP-TAXM-B-R |
| Producător | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Contactați Finish | - | - | - | - |
| Numărul de poziții | - | - | - | - |
| Stilul conectorului | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spațierea spatelui | - | - | - | - |
| terminare | - | - | - | - |
| Material Inflamabilitate | - | - | - | - |
| Flansa Caracteristică | - | - | - | - |
| Tip conector | - | - | - | - |
| Materiale de contact | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensiunea cofetului, aspectul conectorului | - | - | - | - |
| Materialul Shell, Finish | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Contactați Finish Thickness | - | - | - | - |
| Număr de rânduri | - | - | - | - |
| Caracteristici | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Formular de contact | - | - | - | - |
| Voltaj | - | - | - | - |
| Tip de contact | - | - | - | - |
| Sârmă ecartament | - | - | - | - |
| Rating curent (amperi) | - | - | - | - |
| Material dielectric | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Culoare | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date A-DS37PP-TAXM-B-R PDF și documentația Assmann WSW Components pentru A-DS37PP-TAXM-B-R - Assmann WSW Components.
A-DS25LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS SLDR CUP
A-DS25PP-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS VERT SLDR
A-DS50LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 50POS SLDR CUP
A-DS25LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS SLDR CUP
A-DS50LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 50POS SLDR CUP
A-DS25PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 25POS VERT SLDR
A-DS37LL-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 37POS SLDR CUP
A-DS50PP-TAXM-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 50POS VERT SLDR
A-DS50PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 50POS VERT SLDR
A-DS37PP-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 37POS VERT SLDR
A-DS37LL-TAXL-B-RAssmann WSW ComponentsCONN D-SUB PLUG 37POS SLDR CUPAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.