- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
CTC2F Series.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $3.335 | $3.34 |
Specificații tehnologice CTC2F-R10K
Specificații tehnice Central Technologies - CTC2F-R10K, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Central Technologies - CTC2F-R10K
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Central Technologies | |
| Toleranţă | ±10% | |
| Serie | ctc2f | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Tipul de montare | Through Hole | |
| Inductanţă | 100 nH | |
| Frecventa - Self Resonant | 280MHz | |
| Rezistența DC (DCR) | 80mOhm |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | Vendor Undefined |
| Atingerea statutului | REACH info available upon request |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Central Technologies CTC2F-R10K.
| Atributul produsului | ||
|---|---|---|
| Număr parc | CTC2F-R10K | P0805Y7680BNT |
| Producător | Central Technologies | Vishay Sfernice |
| Rezistența DC (DCR) | 80mOhm | - |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Toleranţă | ±10% | ±0.1% |
| Serie | ctc2f | P |
| Tipul de montare | Through Hole | - |
| Inductanţă | 100 nH | - |
| Frecventa - Self Resonant | 280MHz | - |
Descărcați fișele de date CTC2F-R10K PDF și documentația Central Technologies pentru CTC2F-R10K - Central Technologies.
Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.