- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fisa de date HTML
DSA2311.pdfSpecificații tehnologice DSA2311KL1-R0096TVAO
Specificații tehnice Microchip Technology - DSA2311KL1-R0096TVAO, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - DSA2311KL1-R0096TVAO
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Aprovizionare | 3.3V | |
| Tip | MEMS | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | DSA2311 | |
| Evaluări | AEC-Q100 | |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| producție | LVCMOS |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funcţie | Enable/Disable | |
| Frecvență Stabilitate | ±50ppm | |
| Frecvență | 11.2896 MHz | |
| Curent - aprovizionare (Max) | - | |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | 23mA | |
| Rezonator de bază | MEMS | |
| Punctul de tragere absolut (APR) | - |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology DSA2311KL1-R0096TVAO.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | DSA2311KL1-R0096TVAO | DSA2311KL2-R0056VAO | DSA2311KL1-R0096VAO | DSA2311KL2-R0056TVAO |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tipul de montare | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Frecvență Stabilitate | ±50ppm | ±25ppm | ±50ppm | ±25ppm |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | 23mA | 23mA | 23mA | 23mA |
| Evaluări | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Funcţie | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
| Tensiune - Aprovizionare | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Frecvență | 11.2896 MHz | 16 MHz | 11.2896 MHz | 16 MHz |
| Serie | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Tip | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| producție | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Rezonator de bază | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Curent - aprovizionare (Max) | - | - | - | - |
| Punctul de tragere absolut (APR) | - | - | - | - |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
Descărcați fișele de date DSA2311KL1-R0096TVAO PDF și documentația Microchip Technology pentru DSA2311KL1-R0096TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0073VAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL1-R0078VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0027TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0078TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0096VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL1-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL1-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KL1-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 5
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL1-R0073TVAOMicrochip TechnologyOSC MEMS AUTO -40C-105C SMD
DSA2311KL2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.