- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
DSA2311.pdfProiectare/specificații PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfSpecificații tehnologice DSA2311KL2-R0084TVAO
Specificații tehnice Microchip Technology - DSA2311KL2-R0084TVAO, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - DSA2311KL2-R0084TVAO
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tip | Clock Generator | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-VDFN (2.5x2) | |
| Serie | DSA2311 | |
| Raport - intrare: ieșire | 1:2 | |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| producție | LVCMOS | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Numărul de circuite | 1 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Intrare | - | |
| Frecvență - Max | 170MHz | |
| Divider / Multiplicator | Yes/No | |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology DSA2311KL2-R0084TVAO.
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | DSA2311KL2-R0084TVAO | DSA2311KL2-R0084VAO | DSA2311KL2-R0087VAO | DSA2311KL2-R0087TVAO |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raport - intrare: ieșire | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| Intrare | - | - | - | - |
| Frecvență - Max | 170MHz | 170MHz | 170MHz | 170MHz |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Tip | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator |
| Numărul de circuite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) |
| producție | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Serie | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
| Divider / Multiplicator | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Tipul de montare | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Descărcați fișele de date DSA2311KL2-R0084TVAO PDF și documentația Microchip Technology pentru DSA2311KL2-R0084TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KL2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA240X200NAIXYSDIODE MODULE 200V 120A SOT227B
DSA240X150NAIXYSDIODE MODULE 150V 120A SOT227B
DSA2311KL2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0027TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.