- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fisa de date HTML
DSC1102/22 Datasheet.pdfProiectare/specificații PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfAmbalaj PCN
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfAnsamblu/origine PCN
Additional Assembly Site 20/Jul/2021.pdfSpecificații tehnologice DSC1102AI2-167.3320T
Specificații tehnice Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320T, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - DSC1102AI2-167.3320T
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tip | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | DSC1102 | |
| Evaluări | - | |
| Pachet / Caz | 6-SMD, No Lead | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| producție | LVPECL | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Funcţie | Standby (Power Down) | |
| Frecvență Stabilitate | ±25ppm | |
| Frecvență | 167.332 MHz | |
| Curent - aprovizionare (Max) | 58mA | |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | 95µA | |
| Rezonator de bază | MEMS | |
| Numărul produsului de bază | DSC1102 | |
| Punctul de tragere absolut (APR) | - |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology DSC1102AI2-167.3320T.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | DSC1102AI2-167.3320 | DSC1102AI2-156.2500T | DSC1102AI2-156.2540T | DSC1102AI5-156.2500T |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tip | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensiune / Dimensiune | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Înălțime - așezată (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | - | - | - | - |
| Punctul de tragere absolut (APR) | - | - | - | - |
| Evaluări | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Curent - aprovizionare (Max) | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Tensiune - Aprovizionare | - | - | - | - |
| Rezonator de bază | - | - | - | - |
| Frecvență | - | - | - | - |
| producție | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Funcţie | - | - | - | - |
| Frecvență Stabilitate | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date DSC1102AI2-167.3320T PDF și documentația Microchip Technology pentru DSC1102AI2-167.3320T - Microchip Technology.
DSC1102AI2-106.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPEC
DSC1102AI5-160.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI5-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI2-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-156.2500Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 156.25MHZ LV
DSC1102AI2-156.2500TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL
DSC1102AI5-400.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPEC
DSC1102AI2-106.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 106MHZ LVPEC
DSC1102AI5-160.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 160MHZ LVPEC
DSC1102AI1-250.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI2-167.3320Microchip TechnologyMEMS OSC XO 167.3320MHZ LVPECL
DSC1102AI1-250.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC1102AI5-400.0000Microchip TechnologyMEMS OSC LOW JITTER 400MHZ LVPECAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.