- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
DSC2311.pdfFisa de date HTML
DSC2311.pdfProiectare/specificații PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfSpecificații tehnologice DSC2311KI2-R0074T
Specificații tehnice Microchip Technology - DSC2311KI2-R0074T, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - DSC2311KI2-R0074T
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tip | Clock Generator | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-DFN (2.5x2) | |
| Serie | DSC2311 | |
| Raport - intrare: ieșire | 1:2 | |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| producție | LVCMOS | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | |
| Numărul de circuite | 1 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Intrare | - | |
| Frecvență - Max | 40MHz | |
| Divider / Multiplicator | Yes/No | |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology DSC2311KI2-R0074T.
| Atributul produsului | ![]() |
|
|---|---|---|
| Număr parc | DSC2311KI2-R0074T | RNCF1206DKE910R |
| Producător | Microchip Technology | Stackpole Electronics Inc |
| Frecvență - Max | 40MHz | - |
| Intrare | - | - |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No | - |
| Divider / Multiplicator | Yes/No | - |
| Numărul de circuite | 1 | - |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | 1206 (3216 Metric) |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Tipul de montare | Surface Mount | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-DFN (2.5x2) | 1206 |
| Tip | Clock Generator | - |
| producție | LVCMOS | - |
| Raport - intrare: ieșire | 1:2 | - |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Serie | DSC2311 | RNCF |
| PLL | Yes | - |
Descărcați fișele de date DSC2311KI2-R0074T PDF și documentația Microchip Technology pentru DSC2311KI2-R0074T - Microchip Technology.
Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.