- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
DSC2311.pdfFisa de date HTML
DSC2311.pdfProiectare/specificații PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfSpecificații tehnologice DSC2311KL1-R0072T
Specificații tehnice Microchip Technology - DSC2311KL1-R0072T, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - DSC2311KL1-R0072T
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tip | Clock Generator | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-DFN (2.5x2) | |
| Serie | DSC2311 | |
| Raport - intrare: ieșire | 1:2 | |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| producție | LVCMOS | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | |
| Numărul de circuite | 1 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Intrare | - | |
| Frecvență - Max | 40MHz | |
| Divider / Multiplicator | Yes/No | |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No | |
| Numărul produsului de bază | DSC2311 |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology DSC2311KL1-R0072T.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | DSC2311KL1-R0072T | DSC2311KL1-R0072 | DSC2311KL1-R0054T | DSC2311KL1-R0021T |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tipul de montare | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| producție | LVCMOS | LVCMOS | CMOS | CMOS |
| Numărul de circuite | 1 | 1 | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | - | - |
| PLL | Yes | Yes | - | - |
| Intrare | - | - | - | - |
| Serie | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Divider / Multiplicator | Yes/No | Yes/No | - | - |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No | No/No | - | - |
| Numărul produsului de bază | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| Raport - intrare: ieșire | 1:2 | 1:2 | - | - |
| Frecvență - Max | 40MHz | 40MHz | - | - |
| Tip | Clock Generator | Clock Generator | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
Descărcați fișele de date DSC2311KL1-R0072T PDF și documentația Microchip Technology pentru DSC2311KL1-R0072T - Microchip Technology.
DSC2311KL1-R0072Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.