- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
Cylindrical Battery Holders.pdfAnsamblu/origine PCN
2.73KHz.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $1.80 | $1.80 |
Specificații tehnologice MCP1827ST-2502E/EB
Specificații tehnice Microchip Technology - MCP1827ST-2502E/EB, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MCP1827ST-2502E/EB
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Dropout de tensiune (Max) | 0.6V @ 1.5A | |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 2.5V | |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | |
| Tensiune - Intrare (Max) | 6V | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 3-DDPAK | |
| Serie | - | |
| Caracteristici de protecție | Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
| Pachet / Caz | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (100Hz) | |
| Tipul de ieșire | Fixed | |
| Configurarea ieșirii | Positive | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Curent - Quiescent (Iq) | 220 µA | |
| Curent - ieșire | 1.5A | |
| Caracteristici de control | - | |
| Numărul produsului de bază | MCP1827 |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MCP1827ST-2502E/EB.
| Atributul produsului | ![]() |
|
|---|---|---|
| Număr parc | MCP1827ST-2502E/EB | 340FS002M10-2N |
| Producător | Microchip Technology | Glenair |
| Configurarea ieșirii | Positive | - |
| Tipul de montare | Surface Mount | - |
| Dropout de tensiune (Max) | 0.6V @ 1.5A | - |
| Caracteristici de protecție | Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | - |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | - |
| Numărul produsului de bază | MCP1827 | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 3-DDPAK | - |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | - |
| Serie | - | * |
| Pachet / Caz | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | - |
| Caracteristici de control | - | - |
| PSRR | 60dB (100Hz) | - |
| Tensiune - Intrare (Max) | 6V | - |
| Tipul de ieșire | Fixed | - |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 2.5V | - |
| Curent - Quiescent (Iq) | 220 µA | - |
| Curent - ieșire | 1.5A | - |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | - |
Descărcați fișele de date MCP1827ST-2502E/EB PDF și documentația Microchip Technology pentru MCP1827ST-2502E/EB - Microchip Technology.
Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.