- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ansamblu/origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $3.435 | $3.44 |
Specificații tehnologice MLCE51AE3
Specificații tehnice Microchip Technology - MLCE51AE3, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MLCE51AE3
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | 51V | |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 82.4V | |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 56.7V | |
| Canale unidirecționale | 1 | |
| Tip | Zener | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | CASE-1 | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protecția liniei electrice | No |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Power - vârf de vârf | 1500W (1.5kW) | |
| Pachet / Caz | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Pachet | Bulk | |
| Temperatura de Operare | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipul de montare | Through Hole | |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 18.2A | |
| Capacitate @ Frecventa | 100pF @ 1MHz | |
| Numărul produsului de bază | LCE51 | |
| Aplicații | General Purpose |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MLCE51AE3.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MLCE54AE3 | MLCE45AE3 | MLCE58AE3 | MLCE6.5AE3 |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensiune - Defalcare (Min) | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - vârf de vârf | - | - | - | - |
| Canale unidirecționale | - | - | - | - |
| Tip | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitate @ Frecventa | - | - | - | - |
| Protecția liniei electrice | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date MLCE51AE3 PDF și documentația Microchip Technology pentru MLCE51AE3 - Microchip Technology.
MLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC CASE-1
MLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC CASE-1
MLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC CASE-1
MLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC CASE-1
MLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC CASE-1
MLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC CASE-1
MLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC CASE-1
MLCE40AE3/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 40V 5% 1500W UNI 100
MLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC CASE-1
MLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC CASE-1
MLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC CASE-1
MLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC CASE-1
MLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC CASE-1
MLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC CASE-1
MLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC CASE-1
MLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC CASE-1Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.