- Jess***Jones
- 2026/04/17
Proiectare/specificații PCN
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfAmbalaj PCN
Label Change 03/Jan/2023.pdfAnsamblu/origine PCN
Fab Site 09/May/2023.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $43.129 | $43.13 |
| 200+ | $16.691 | $3,338.20 |
| 500+ | $16.104 | $8,052.00 |
| 1000+ | $15.815 | $15,815.00 |
Specificații tehnologice MSC2X101SDA070J
Specificații tehnice Microchip Technology - MSC2X101SDA070J, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MSC2X101SDA070J
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - înainte (Vf) (Max) @ Dacă | 1.8 V @ 100 A | |
| Tensiune - DC înapoi (Vr) (Max) | 700 V | |
| Tehnologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| Viteză | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Timp de recuperare invers (trr) | 0 ns |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Pachet / Caz | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Pachet | Tube | |
| Temperatura de funcționare - Junction | -55°C ~ 175°C | |
| Tipul de montare | Chassis Mount | |
| Configurarea diodelor | 2 Independent | |
| Curenți - Scurgeri inverse @ Vr | 400 µA @ 700 V | |
| Curent - medie rectificată (Io) (per diodă) | 100A (DC) | |
| Numărul produsului de bază | MSC2X101 |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MSC2X101SDA070J.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MSC2X100SDA070J | MSC2X31SDA070J | MSC2X30SDA070J | MSC2X50SDA070J |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Curenți - Scurgeri inverse @ Vr | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcționare - Junction | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Configurarea diodelor | - | - | - | - |
| Viteză | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Timp de recuperare invers (trr) | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Curent - medie rectificată (Io) (per diodă) | - | - | - | - |
| Tehnologie | - | - | - | - |
| Tensiune - DC înapoi (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Tensiune - înainte (Vf) (Max) @ Dacă | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date MSC2X101SDA070J PDF și documentația Microchip Technology pentru MSC2X101SDA070J - Microchip Technology.
MSC2X31SDA170JMicrochip
MSC2X31SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL PARALLEL
MSC2986MSC
MSC2X30SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X31SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL PARALLE
MSC2X30SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2987MSC
MSC2X30SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC280SMA120SMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1.2KV D3PAK
MSC2X101SDA120JMicrochipAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.