- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ansamblu/origine PCN
2.73KHz.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Specificații tehnologice MSMCGLCE170A
Specificații tehnice Microchip Technology - MSMCGLCE170A, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MSMCGLCE170A
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | 170V | |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 275V | |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 189V | |
| Canale unidirecționale | 1 | |
| Tip | Zener | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protecția liniei electrice | No |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Power - vârf de vârf | 1500W (1.5kW) | |
| Pachet / Caz | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pachet | Bulk | |
| Temperatura de Operare | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 5.4A | |
| Capacitate @ Frecventa | 90pF @ 1MHz | |
| Numărul produsului de bază | SMCGLCE170 | |
| Aplicații | General Purpose |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MSMCGLCE170A.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MSMCGLCE170AE3 | MSMCGLCE17AE3 | MSMCGLCE160A | MSMCGLCE17A |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tensiune - Defalcare (Min) | - | - | - | - |
| Capacitate @ Frecventa | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - vârf de vârf | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protecția liniei electrice | - | - | - | - |
| Tip | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Canale unidirecționale | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Descărcați fișele de date MSMCGLCE170A PDF și documentația Microchip Technology pentru MSMCGLCE170A - Microchip Technology.
MSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCGAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.