- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ansamblu/origine PCN
2.73KHz.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $3.752 | $3.75 |
| 200+ | $1.452 | $290.40 |
| 500+ | $1.401 | $700.50 |
| 1000+ | $1.376 | $1,376.00 |
Specificații tehnologice MSMCGLCE9.0A
Specificații tehnice Microchip Technology - MSMCGLCE9.0A, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MSMCGLCE9.0A
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | 9V | |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 10V | |
| Canale unidirecționale | 1 | |
| Tip | Zener | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protecția liniei electrice | No |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Power - vârf de vârf | 1500W (1.5kW) | |
| Pachet / Caz | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pachet | Bulk | |
| Temperatura de Operare | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 97A | |
| Capacitate @ Frecventa | 100pF @ 1MHz | |
| Numărul produsului de bază | SMCGLCE9.0 | |
| Aplicații | General Purpose |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MSMCGLCE9.0A.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MSMCGLCE9.0AE3 | MSMCGLCE90AE3 | MSMCGLCE8.0AE3 | MSMCGLCE90A |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - vârf de vârf | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Canale unidirecționale | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tip | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | - | - | - | - |
| Protecția liniei electrice | - | - | - | - |
| Tensiune - Defalcare (Min) | - | - | - | - |
| Capacitate @ Frecventa | - | - | - | - |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date MSMCGLCE9.0A PDF și documentația Microchip Technology pentru MSMCGLCE9.0A - Microchip Technology.
MSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCGAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.