- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ansamblu/origine PCN
2.73KHz.pdfSpecificații tehnologice MXPLAD15KP9.0CA
Specificații tehnice Microchip Technology - MXPLAD15KP9.0CA, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MXPLAD15KP9.0CA
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | 9V | |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 10V | |
| Tip | Zener | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protecția liniei electrice | No | |
| Power - vârf de vârf | 15000W (15kW) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Pachet / Caz | Nonstandard SMD | |
| Pachet | Bulk | |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 975A | |
| Capacitate @ Frecventa | - | |
| Canalele bidirecționale | 1 | |
| Numărul produsului de bază | PLAD15 | |
| Aplicații | General Purpose |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MXPLAD15KP9.0CA.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MXPLAD15KP9.0CAE3 | MXPLAD15KP9.0A | MXPLAD15KP90CAE3 | MXPLAD15KP90CA |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Power - vârf de vârf | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tip | - | - | - | - |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tensiune - Defalcare (Min) | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protecția liniei electrice | - | - | - | - |
| Canalele bidirecționale | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Capacitate @ Frecventa | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date MXPLAD15KP9.0CA PDF și documentația Microchip Technology pentru MXPLAD15KP9.0CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLADAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.