- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ansamblu/origine PCN
2.73KHz.pdfSpecificații tehnologice MXSMCGLCE7.0AE3
Specificații tehnice Microchip Technology - MXSMCGLCE7.0AE3, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MXSMCGLCE7.0AE3
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | 7V | |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 12V | |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 7.78V | |
| Canale unidirecționale | 1 | |
| Tip | Zener | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protecția liniei electrice | No |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Power - vârf de vârf | 1500W (1.5kW) | |
| Pachet / Caz | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pachet | Bulk | |
| Temperatura de Operare | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 100A | |
| Capacitate @ Frecventa | 100pF @ 1MHz | |
| Numărul produsului de bază | SMCGLCE7.0 | |
| Aplicații | General Purpose |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MXSMCGLCE7.0AE3.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MXSMCGLCE70AE3 | MXSMCGLCE7.5AE3 | MXSMCGLCE8.0AE3 | MXSMCGLCE60AE3 |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitate @ Frecventa | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - vârf de vârf | - | - | - | - |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Canale unidirecționale | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Protecția liniei electrice | - | - | - | - |
| Tensiune - Defalcare (Min) | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tip | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descărcați fișele de date MXSMCGLCE7.0AE3 PDF și documentația Microchip Technology pentru MXSMCGLCE7.0AE3 - Microchip Technology.
MXSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCGAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.