- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
MPLAB® ICE2000 Spec.pdfAmbalaj PCN
2.73KHz.pdfSpecificații tehnologice PIC16C57T-RCE/SS
Specificații tehnice Microchip Technology - PIC16C57T-RCE/SS, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - PIC16C57T-RCE/SS
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 3.25V ~ 6V | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 28-SSOP | |
| Viteză | 4MHz | |
| Serie | PIC® 16C | |
| Dimensiunea RAM | 72 x 8 | |
| Tip memorie program | OTP | |
| Dimensiunea memoriei programului | 3KB (2K x 12) | |
| Periferice | POR, WDT | |
| Pachet / Caz | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Tip oscilator | External | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Numărul de intrări / ieșiri | 20 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Dimensiunea EEPROM | - | |
| Convertoare de date | - | |
| Core dimensiune | 8-Bit | |
| Procesor Core | PIC | |
| Conectivitate | - | |
| Numărul produsului de bază | PIC16C57 |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology PIC16C57T-RCE/SS.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | PIC16C57T-RCE/SO | PIC16C57T-RCI/SS | PIC16C57T-RC/SS | PIC16C57T-RCI/SO |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Procesor Core | - | - | - | - |
| Dimensiunea RAM | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tip oscilator | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Viteză | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dimensiunea memoriei programului | - | - | - | - |
| Tip memorie program | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Periferice | - | - | - | - |
| Convertoare de date | - | - | - | - |
| Dimensiunea EEPROM | - | - | - | - |
| Numărul de intrări / ieșiri | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Core dimensiune | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Conectivitate | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date PIC16C57T-RCE/SS PDF și documentația Microchip Technology pentru PIC16C57T-RCE/SS - Microchip Technology.
PIC16C57T-XT/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-XTI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-RCE/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-LPE/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-RC/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-LP/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-XTE/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-LPI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-XT/S0199MIC
PIC16C57T-RCI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOICAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.