- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fisa de date HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $0.867 | $0.87 |
| 200+ | $0.346 | $69.20 |
| 500+ | $0.334 | $167.00 |
| 1000+ | $0.329 | $329.00 |
Specificații tehnologice EMIF02-USB02F2
Specificații tehnice STMicroelectronics - EMIF02-USB02F2, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu STMicroelectronics - EMIF02-USB02F2
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | STMicroelectronics | |
| Tensiune - evaluat | - | |
| valori | R = 33Ohms, 1.3kOhms, 10kOhms, C = 50pF | |
| Tip | Low Pass | |
| Tehnologie | RC (Pi) | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.077' L x 0.064' W (1.97mm x 1.62mm) | |
| Serie | IPAD™ | |
| Rezistență - Canal (Ohms) | 33, 1.3k, 10k | |
| Pachet / Caz | 10-WFBGA, FCBGA | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | |
| Număr de canale | 2 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Înălţime | 0.028' (0.70mm) | |
| Filtrați ordinea | 2nd | |
| Protecția ESD | Yes | |
| Centrul / Frecvența de întrerupere | - | |
| Numărul produsului de bază | EMIF02 | |
| Valoarea atenuării | - | |
| Aplicații | USB |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu STMicroelectronics EMIF02-USB02F2.
| Atributul produsului | ||||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | EMIF02-USB01F2 | EMIF02-USB05F2 | EMIF02-USB03F2 | EMIF02-USB04F3 |
| Producător | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Rezistență - Canal (Ohms) | - | - | - | - |
| valori | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dimensiune / Dimensiune | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Înălţime | - | - | - | - |
| Filtrați ordinea | - | - | - | - |
| Tensiune - evaluat | - | - | - | - |
| Centrul / Frecvența de întrerupere | - | - | - | - |
| Protecția ESD | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Număr de canale | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tip | - | - | - | - |
| Valoarea atenuării | - | - | - | - |
| Tehnologie | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date EMIF02-USB02F2 PDF și documentația STMicroelectronics pentru EMIF02-USB02F2 - STMicroelectronics.
EMIF02-SPK01F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 10 OHM/200PF SMD
EMIF02-SPK03F2B7STM
EMIF02-SPK02F2B7STMicroelectronics
EMIF02-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF02USB01F2STM
EMIF02-USB01F2USTMicroelectronics
EMIF02-USB02F2A8STMicroelectronics
EMIF03-S1M01F1U8STMicroelectronics
EMIF03-S1M02F3STMicroelectronicsAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.