- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
EMIF03-SIM02C2.pdfObolescență PCN/ EOL
EOL 09/Feb/2016.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $0.588 | $0.59 |
| 200+ | $0.234 | $46.80 |
| 500+ | $0.227 | $113.50 |
| 1000+ | $0.223 | $223.00 |
Specificații tehnologice EMIF03-SIM02C2
Specificații tehnice STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | STMicroelectronics | |
| Tensiune - evaluat | - | |
| valori | R = 47Ohms, 100Ohms, C = 20pF | |
| Tip | Low Pass | |
| Tehnologie | RC (Pi) | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.056" L x 0.056" W (1.42mm x 1.42mm) | |
| Serie | EMIF | |
| Rezistență - Canal (Ohms) | 47, 100 | |
| Pachet / Caz | 8-WFBGA, FCBGA | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | |
| Număr de canale | 3 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Înălţime | 0.030" (0.76mm) | |
| Filtrați ordinea | 2nd | |
| Protecția ESD | Yes | |
| Centrul / Frecvența de întrerupere | - | |
| Numărul produsului de bază | EMIF03 | |
| Valoarea atenuării | - | |
| Aplicații | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu STMicroelectronics EMIF03-SIM02C2.
| Atributul produsului | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | EMIF03-SIM02F2 | EMIF03-SIM02F3 | EMIF03-SIM02M8 | EMIF03-SIM01F2 |
| Producător | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Valoarea atenuării | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dimensiune / Dimensiune | - | - | - | - |
| Centrul / Frecvența de întrerupere | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Înălţime | - | - | - | - |
| Tensiune - evaluat | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Rezistență - Canal (Ohms) | - | - | - | - |
| Tehnologie | - | - | - | - |
| Număr de canale | - | - | - | - |
| Filtrați ordinea | - | - | - | - |
| valori | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tip | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protecția ESD | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date EMIF03-SIM02C2 PDF și documentația STMicroelectronics pentru EMIF03-SIM02C2 - STMicroelectronics.
EMIF03-S1M02F3STMicroelectronics
EMIF03-S1M01F1U8STMicroelectronics
EMIF04-10006F1STMicroelectronics
EMIF03-SIM02F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF03-SIM01-F2STMicroelectronics
EMIF02USB01F2STM
EMIF03-SIM06F3B7STMicroelectronics
EMIF03-SIM01F1L8STMicroelectronicsAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.