- Jess***Jones
- 2026/04/17
Obolescență PCN/ EOL
Mult Devices OBS 14/May/2018.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $0.75 | $0.75 |
Specificații tehnologice EMIF10-COM01F2
Specificații tehnice STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu STMicroelectronics - EMIF10-COM01F2
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | STMicroelectronics | |
| Tensiune - evaluat | - | |
| valori | R = 200Ohms, C = 45pF (Total) | |
| Tip | Low Pass | |
| Tehnologie | RC (Pi) | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.094" L x 0.094" W (2.39mm x 2.39mm) | |
| Serie | IPAD™ | |
| Rezistență - Canal (Ohms) | 200 | |
| Pachet / Caz | 25-WFBGA, FCBGA | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | |
| Număr de canale | 10 | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Înălţime | 0.028" (0.70mm) | |
| Filtrați ordinea | 2nd | |
| Protecția ESD | Yes | |
| Centrul / Frecvența de întrerupere | - | |
| Numărul produsului de bază | EMIF10 | |
| Valoarea atenuării | - | |
| Aplicații | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | ROHS3 Conform |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu STMicroelectronics EMIF10-COM01F2.
| Atributul produsului | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | EMIF10-COM01C2 | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-LCD01C2 | EMIF10-1K010F2 |
| Producător | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Rezistență - Canal (Ohms) | - | - | - | - |
| Valoarea atenuării | - | - | - | - |
| valori | - | - | - | - |
| Înălţime | - | - | - | - |
| Tensiune - evaluat | - | - | - | - |
| Tip | - | - | - | - |
| Dimensiune / Dimensiune | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Centrul / Frecvența de întrerupere | - | - | - | - |
| Protecția ESD | - | - | - | - |
| Tehnologie | - | - | - | - |
| Filtrați ordinea | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Număr de canale | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descărcați fișele de date EMIF10-COM01F2 PDF și documentația STMicroelectronics pentru EMIF10-COM01F2 - STMicroelectronics.
EMIF10-LCD01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD
EMIF09-BC03LSTMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF09-BC03/LSTMicroelectronics
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-COM01F2
EMIF09-BC03STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF10-LCS01F2A7N/A
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMDAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.