- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fisa de date HTML
ASD2511-R-N.pdfResurse de proiectare
ASD2511 Schematic.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $24.95 | $24.95 |
Specificații tehnologice ASD2511-R-N
Specificații tehnice TinyCircuits - ASD2511-R-N, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu TinyCircuits - ASD2511-R-N
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | TinyCircuits | |
| IC / Partea utilizată | LSM9DS1 | |
| Tip | Sensor | |
| Serie | - | |
| Platformă | TinyDuino |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Pachet | Bulk | |
| Funcţie | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer | |
| cuprins | Board(s) | |
| Numărul produsului de bază | ASD2511 |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu TinyCircuits ASD2511-R-N.
| Atributul produsului | ||
|---|---|---|
| Număr parc | ASD2511-R-N | SIT9120AI-1CF-XXS50.000000Y |
| Producător | TinyCircuits | SiTime |
| Funcţie | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer | - |
| Serie | - | * |
| Tip | Sensor | - |
| cuprins | Board(s) | - |
| IC / Partea utilizată | LSM9DS1 | - |
| Pachet | Bulk | - |
| Platformă | TinyDuino | - |
| Numărul produsului de bază | ASD2511 | - |
Descărcați fișele de date ASD2511-R-N PDF și documentația TinyCircuits pentru ASD2511-R-N - TinyCircuits.
Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.