Specificații tehnologice RC0201FR-0715RL
Specificații tehnice Yageo - RC0201FR-0715RL, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Yageo - RC0201FR-0715RL
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Producător | Yageo | |
Toleranţă | ±1% | |
Coeficientul de temperatură | ±200ppm/°C | |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0201 | |
Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Serie | RC | |
Rezistenţă | 15 Ohms | |
Putere (Wați) | 0.05W, 1/20W | |
ambalare | Tape & Reel (TR) | |
Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) | |
Alte nume | 232280671509L 311-15.0MTR 9C02017A15R0FEPF3 RC0201FR0715RL |
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | |
Număr de terminări | 2 | |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Înălțime - așezată (Max) | 0.010" (0.26mm) | |
Caracteristici | Moisture Resistant | |
Rata de eșec | - | |
descriere detaliata | 15 Ohms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Compoziţie | Thick Film |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Yageo RC0201FR-0715RL.
Atributul produsului | ||||
---|---|---|---|---|
Număr parc | RC0201FR-0715RL | RC0201FR-07143RL | RC0201FR-071ML | RC0201FR-0712K7L |
Producător | Yageo | YAGEO | Yageo | Yageo |
Coeficientul de temperatură | ±200ppm/°C | ±200ppm/°C | ±200ppm/°C | ±200ppm/°C |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | - | 29 Weeks | 29 Weeks |
descriere detaliata | 15 Ohms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | 1 MOhms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 12.7 kOhms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Compoziţie | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Alte nume | 232280671509L 311-15.0MTR 9C02017A15R0FEPF3 RC0201FR0715RL |
- | 232280671005L 311-1MMTR 9C02017A1004FEPF3 RC0201FR-071ML-ND |
311-12.7KMDKR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Caracteristici | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0201 | 0201 | 0201 | 0201 |
Înălțime - așezată (Max) | 0.010" (0.26mm) | 0.010" (0.26mm) | 0.010" (0.26mm) | 0.010" (0.26mm) |
Rezistenţă | 15 Ohms | 143 Ohms | 1 MOhms | 12.7 kOhms |
Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) | 0201 (0603 Metric) | 0201 (0603 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Rata de eșec | - | - | - | - |
Număr de terminări | 2 | 2 | 2 | 2 |
Putere (Wați) | 0.05W, 1/20W | 0.05W, 1/20W | 0.05W, 1/20W | 0.05W, 1/20W |
ambalare | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Digi-Reel® |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Serie | RC | RC_L | RC | RC |
Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Toleranţă | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Descărcați fișele de date RC0201FR-0715RL PDF și documentația Yageo pentru RC0201FR-0715RL - Yageo.
Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
---|---|---|
Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
America | Statele Unite | 5 |
Brazilia | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regatul Unit | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Noua Zeelandă | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japonia | 4 | |
Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
Referință de expediere DHL și FedEx | |
---|---|
Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.