Specificații tehnologice RC0402FR-07309RL
Specificații tehnice Yageo - RC0402FR-07309RL, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Yageo - RC0402FR-07309RL
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Producător | Yageo | |
Toleranţă | ±1% | |
Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C | |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 | |
Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Rezistenţă | 309 Ohms | |
Putere (Wați) | 0.063W, 1/16W | |
ambalare | Tape & Reel (TR) | |
Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | |
Alte nume | 232270673091L 9C04021A3090FLPF3 YAG3109TR |
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C | |
Număr de terminări | 2 | |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caracteristici | Moisture Resistant | |
Rata de eșec | - | |
descriere detaliata | 309 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Compoziţie | Thick Film |
ATRIBUT | DESCRIERE |
---|---|
Statutul RoHs | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | |
Atingerea statutului | |
ECCN | |
HTSUS |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Yageo RC0402FR-07309RL.
Atributul produsului | ||||
---|---|---|---|---|
Număr parc | RC0402FR-07309RL | RC0402FR-0732K4L | RC0402FR-07330KL | RC0402FR-072K1L |
Producător | Yageo | Yageo | YAGEO | YAGEO |
Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Compoziţie | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Rata de eșec | - | - | - | - |
Număr de terminări | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caracteristici | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | 29 Weeks | - | - |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Alte nume | 232270673091L 9C04021A3090FLPF3 YAG3109TR |
232270673243L 9C04021A3242FLPF3 YAG3119TR |
- | - |
Toleranţă | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Serie | RC | RC | RC_L | RC_L |
Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
descriere detaliata | 309 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 32.4 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | - |
Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
Rezistenţă | 309 Ohms | 32.4 kOhms | 330 kOhms | 2.1 kOhms |
ambalare | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
Putere (Wați) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Descărcați fișele de date RC0402FR-07309RL PDF și documentația Yageo pentru RC0402FR-07309RL - Yageo.
Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
---|---|---|
Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
America | Statele Unite | 5 |
Brazilia | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regatul Unit | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Noua Zeelandă | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japonia | 4 | |
Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
Referință de expediere DHL și FedEx | |
---|---|
Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Vă rugăm să adăugați în coșul , vă vom contacta imediat.