Specificații tehnologice RC0402JR-07120RL
Specificații tehnice Yageo - RC0402JR-07120RL, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Yageo - RC0402JR-07120RL
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Producător | Yageo | |
Toleranţă | ±5% | |
Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C | |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 | |
Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Rezistenţă | 120 Ohms | |
Putere (Wați) | 0.063W, 1/16W | |
ambalare | Cut Tape (CT) | |
Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | |
Alte nume | 311-120JRCT |
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C | |
Număr de terminări | 2 | |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caracteristici | Moisture Resistant | |
Rata de eșec | - | |
descriere detaliata | 120 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Compoziţie | Thick Film |
ATRIBUT | DESCRIERE |
---|---|
Statutul RoHs | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | |
Atingerea statutului | |
ECCN | |
HTSUS |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Yageo RC0402JR-07120RL.
Atributul produsului | ||||
---|---|---|---|---|
Număr parc | RC0402JR-07120RL | RC0402JR-070RL | RC0402JR-071ML | RC0402JR-0710RL |
Producător | Yageo | YAGEO | Yageo | Yageo |
Putere (Wați) | 0.063W, 1/16W | - | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Număr de terminări | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alte nume | 311-120JRCT | - | 232270570105L 311-1.0MJRTR 9C04021A1004JLPF3 RC0402JR071ML |
232270570109L 311-10JRTR 9C04021A10R0JLPF3 RC0402JR0710RL |
Rata de eșec | - | - | - | - |
Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
ambalare | Cut Tape (CT) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Rezistenţă | 120 Ohms | 0 Ohms | 1 MOhms | 10 Ohms |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Toleranţă | ±5% | Jumper | ±5% | ±5% |
Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Serie | RC | RC_L | RC | RC |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C | - | ±100ppm/°C | ±200ppm/°C |
descriere detaliata | 120 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | 1 MOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 10 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | - | 29 Weeks | 29 Weeks |
Compoziţie | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Caracteristici | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Descărcați fișele de date RC0402JR-07120RL PDF și documentația Yageo pentru RC0402JR-07120RL - Yageo.
Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
---|---|---|
Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
America | Statele Unite | 5 |
Brazilia | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regatul Unit | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Noua Zeelandă | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japonia | 4 | |
Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
Referință de expediere DHL și FedEx | |
---|---|
Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Vă rugăm să adăugați în coșul , vă vom contacta imediat.