Specificații tehnologice RC0402JR-075K1L
Specificații tehnice Yageo - RC0402JR-075K1L, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Yageo - RC0402JR-075K1L
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Producător | Yageo | |
Toleranţă | ±5% | |
Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C | |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 | |
Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | RC | |
Rezistenţă | 5.1 kOhms | |
Putere (Wați) | 0.063W, 1/16W | |
ambalare | Tape & Reel (TR) | |
Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | |
Alte nume | 232270570512L 311-5.1KJRTR 9C04021A5101JLPF3 RC0402JR075K1L |
Atributul produsului | Valoarea atributului | |
---|---|---|
Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C | |
Număr de terminări | 2 | |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caracteristici | Moisture Resistant | |
Rata de eșec | - | |
descriere detaliata | 5.1 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Compoziţie | Thick Film |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Yageo RC0402JR-075K1L.
Atributul produsului | ||||
---|---|---|---|---|
Număr parc | RC0402JR-075K1L | RC0402JR-079K1L | RC0402JR-0733RL | RC0402JR-076R2L |
Producător | Yageo | Yageo | Yageo | YAGEO |
Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Coeficientul de temperatură | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±200ppm/°C |
Toleranţă | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
Alte nume | 232270570512L 311-5.1KJRTR 9C04021A5101JLPF3 RC0402JR075K1L |
232270570912L 9C04021A9101JLPF3 YAG3321TR |
232270570339L 311-33JRTR 9C04021A33R0JLPF3 RC0402JR0733RL |
- |
Serie | RC | RC | RC | RC_L |
Putere (Wați) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Compoziţie | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Producător Standard Timp de plumb | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | - |
Număr de terminări | 2 | 2 | 2 | 2 |
Înălțime - așezată (Max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - |
ambalare | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
descriere detaliata | 5.1 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 9.1 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 33 Ohms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - |
Caracteristici | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Rezistenţă | 5.1 kOhms | 9.1 kOhms | 33 Ohms | 6.2 Ohms |
Pachetul dispozitivului furnizor | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Rata de eșec | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date RC0402JR-075K1L PDF și documentația Yageo pentru RC0402JR-075K1L - Yageo.
Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
---|---|---|
Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
America | Statele Unite | 5 |
Brazilia | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regatul Unit | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Noua Zeelandă | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japonia | 4 | |
Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
Referință de expediere DHL și FedEx | |
---|---|
Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |
Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.