- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
DSA2311.pdfSpecificații tehnologice DSA2311KA2-R0040TVAO
Specificații tehnice Microchip Technology - DSA2311KA2-R0040TVAO, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - DSA2311KA2-R0040TVAO
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Aprovizionare | 3.3V | |
| Tip | MEMS (Silicon) | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | DSA2311 | |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| producție | LVCMOS | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | |
| Înălţime | 0.035" (0.90mm) |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Funcţie | Enable/Disable | |
| Frecvență Stabilitate | ±25ppm | |
| Frecvență - ieșire 4 | - | |
| Frecvență - ieșire 3 | - | |
| Frecvență - ieșire 2 | 20MHz | |
| Frecvență - ieșire 1 | 40MHz | |
| Curent - aprovizionare (Max) | - | |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | 23 mA | |
| Rezonator de bază | MEMS |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology DSA2311KA2-R0040TVAO.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | DSA2311KA2-R0040VAO | DSA2311KA2-R0009TVAO | DSA2311KA2-R0073TVAO | DSA2311KA2-R0076TVAO |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tensiune - Aprovizionare | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 4 | - | - | - | - |
| Curent - aprovizionare (Max) | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 2 | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Înălţime | - | - | - | - |
| Funcţie | - | - | - | - |
| Curent - furnizare (dezactivare) (Max) | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 3 | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frecvență Stabilitate | - | - | - | - |
| Tip | - | - | - | - |
| Rezonator de bază | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 1 | - | - | - | - |
| producție | - | - | - | - |
| Dimensiune / Dimensiune | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date DSA2311KA2-R0040TVAO PDF și documentația Microchip Technology pentru DSA2311KA2-R0040TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KA2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0021VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0011TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0011VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0021TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0005VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0076VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0076TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0040VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.