- Jess***Jones
- 2026/04/17
Foi de date
DSA2311.pdfProiectare/specificații PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfAnsamblu/origine PCN
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfSpecificații tehnologice DSA2311KA2-R0076VAO
Specificații tehnice Microchip Technology - DSA2311KA2-R0076VAO, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - DSA2311KA2-R0076VAO
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tip | XO (Standard) | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | DSA2311 | |
| Evaluări | AEC-Q100 | |
| Pachet / Caz | 6-VDFN | |
| Pachet | Tube | |
| producție | LVCMOS | |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Înălţime | 0.035" (0.90mm) | |
| Funcţie | Enable/Disable | |
| Frecvență Stabilitate | ±25ppm | |
| Frecvență - ieșire 4 | - | |
| Frecvență - ieșire 3 | - | |
| Frecvență - ieșire 2 | 26.956522MHz | |
| Frecvență - ieșire 1 | 20MHz | |
| Curent - aprovizionare (Max) | 23mA | |
| Rezonator de bază | MEMS | |
| Numărul produsului de bază | DSA2311 |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology DSA2311KA2-R0076VAO.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | DSA2311KA2-R0076TVAO | DSA2311KA2-R0065VAO | DSA2311KA2-R0073VAO | DSA2311KA2-R0073TVAO |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Curent - aprovizionare (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| producție | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 4 | - | - | - | - |
| Funcţie | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 1 | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frecvență Stabilitate | - | - | - | - |
| Tensiune - Aprovizionare | - | - | - | - |
| Tip | - | - | - | - |
| Înălţime | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 3 | - | - | - | - |
| Frecvență - ieșire 2 | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dimensiune / Dimensiune | - | - | - | - |
| Evaluări | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rezonator de bază | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date DSA2311KA2-R0076VAO PDF și documentația Microchip Technology pentru DSA2311KA2-R0076VAO - Microchip Technology.
DSA2311KA3-R0041TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0040TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KA3-R0021VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0076TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KI1-R0016TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KI1-R0003VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-85C 50
DSA2311KA2-R0040VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KA3-R0041VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA3-R0021TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KI1-R0003TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-85C 50Adresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.