- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ansamblu/origine PCN
2.73KHz.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Specificații tehnologice MSMCGLCE45A
Specificații tehnice Microchip Technology - MSMCGLCE45A, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MSMCGLCE45A
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | 45V | |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 50V | |
| Canale unidirecționale | 1 | |
| Tip | Zener | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protecția liniei electrice | No |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Power - vârf de vârf | 1500W (1.5kW) | |
| Pachet / Caz | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pachet | Bulk | |
| Temperatura de Operare | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Capacitate @ Frecventa | 100pF @ 1MHz | |
| Numărul produsului de bază | SMCGLCE45 | |
| Aplicații | General Purpose |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MSMCGLCE45A.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MSMCGLCE45AE3 | MSMCGLCE43AE3 | MSMCGLCE54AE3/TR | MSMCGLCE51A |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Capacitate @ Frecventa | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protecția liniei electrice | - | - | - | - |
| Tensiune - Defalcare (Min) | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - vârf de vârf | - | - | - | - |
| Tip | - | - | - | - |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Canale unidirecționale | - | - | - | - |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date MSMCGLCE45A PDF și documentația Microchip Technology pentru MSMCGLCE45A - Microchip Technology.
MSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCGAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.