- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ansamblu/origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVrei un preț mai bun?
Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.
| Cantitate | Preț unitar | Ext.Preț |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Specificații tehnologice MSMCGLCE48AE3
Specificații tehnice Microchip Technology - MSMCGLCE48AE3, atribute, parametri și piese cu specificații similare cu Microchip Technology - MSMCGLCE48AE3
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Producător | Microchip Technology | |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | 48V | |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Tensiune - Defalcare (Min) | 53.3V | |
| Canale unidirecționale | 1 | |
| Tip | Zener | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protecția liniei electrice | No |
| Atributul produsului | Valoarea atributului | |
|---|---|---|
| Power - vârf de vârf | 1500W (1.5kW) | |
| Pachet / Caz | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pachet | Bulk | |
| Temperatura de Operare | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipul de montare | Surface Mount | |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | 19.4A | |
| Capacitate @ Frecventa | 100pF @ 1MHz | |
| Numărul produsului de bază | SMCGLCE48 | |
| Aplicații | General Purpose |
| ATRIBUT | DESCRIERE |
|---|---|
| Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Nivel de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atingerea statutului | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Cele trei părți din dreapta au specificații similare cu Microchip Technology MSMCGLCE48AE3.
| Atributul produsului | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | MSMCGLCE40AE3 | MSMCGLCE54AE3/TR | MSMCGLCE43AE3 | MSMCGLCE54AE3 |
| Producător | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Curent - vârf de vârf (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tensiune - Standare inversă (tip) | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - vârf de vârf | - | - | - | - |
| Aplicații | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensiune - Defalcare (Min) | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipul de montare | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pachet / Caz | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pachet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tip | - | - | - | - |
| Protecția liniei electrice | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensiune - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Canale unidirecționale | - | - | - | - |
| Capacitate @ Frecventa | - | - | - | - |
Descărcați fișele de date MSMCGLCE48AE3 PDF și documentația Microchip Technology pentru MSMCGLCE48AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCGAdresa dvs. de e -mail nu va fi publicată.
| Referință de timp logistică a țărilor comune | ||
|---|---|---|
| Regiune | Ţară | Ora logistică (zi) |
| America | Statele Unite | 5 |
| Brazilia | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regatul Unit | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Noua Zeelandă | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Orientul Mijlociu | Israel | 6 |
| Referință de expediere DHL și FedEx | |
|---|---|
| Taxe de expediere (kg) | Referință DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1.00kg-2,00kg | 40,00 USD - USD 80,00 USD |
| 2.00kg-3,00 kg | USD 50,00 USD - 100,00 USD |

Vrei un preț mai bun? Adăugați la coșul și Trimiteți RFQ Acum, vă vom contacta imediat.